3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 12:07 04.04.2009 (424 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +31C, trasın temperaturu +47
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. N.Rosberq | Williams | Toyota | 1:35.940 | 19 |
| 2. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:00.108 | 13 |
| 3. F.Massa | Ferrari | Ferrari | + 0:00.149 | 13 |
| 4. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:00.192 | 21 |
| 5. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:00.249 | 22 |
| 6. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:00.254 | 14 |
| 7. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:00.382 | 14 |
| 8. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:00.385 | 18 |
| 9. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.579 | 19 |
| 10. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.601 | 17 |
| 11. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:01.623 | 18 |
| 12. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:00.717 | 15 |
| 13. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:00.802 | 13 |
| 14. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:01.064 | 16 |
| 15. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:01.086 | 18 |
| 16. N.Pike | Renault | Renault | + 0:01.092 | 18 |
| 17. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:01.178 | 18 |
| 18. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.342 | 17 |
| 19. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.382 | 16 |
| 20. C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | + 0:01.458 | 19 |






















Yüklənir...
2009-02: MALAYZİYA QP bölümünün digər xəbərləri: