3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 09:08 28.03.2009 (317 dəfə oxunub )
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +21C, trasın temperaturu +36C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. N.Rosberq | Williams | Toyota | 1:25.808 | 21 |
| 2. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:00.003 | 19 |
| 3. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.173 | 20 |
| 4. F.Massa | Ferrari | Ferrari | + 0:00.212 | 17 |
| 5. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:00.270 | 18 |
| 6. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.540 | 19 |
| 7. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:00.547 | 16 |
| 8. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:00.602 | 25 |
| 9. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:00.706 | 18 |
| 10. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:00.747 | 19 |
| 11. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:00.844 | 13 |
| 12. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:00.906 | 18 |
| 13. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:01.201 | 12 |
| 14. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:01.254 | 12 |
| 15. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.344 | 16 |
| 16. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.384 | 17 |
| 17. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:01.549 | 18 |
| 18. C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | + 0:01.684 | 20 |
| 19. N.Pike | Renault | Renault | + 0:01.931 | 22 |
| 20. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:02.993 | 5 |





















Yüklənir...
2009-01: AVSTRALİYA QP bölümünün digər xəbərləri: