1-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 07:17 27.03.2009 (457 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +18C, trasın temperaturu +34C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. N.Rosberq | Williams | Toyota | 1:26.687 | 19 |
| 2. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:00.049 | 21 |
| 3. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:00.063 | 24 |
| 4. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.539 | 21 |
| 5. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:00.766 | 15 |
| 6. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.780 | 12 |
| 7. F.Massa | Ferrari | Ferrari | + 0:00.955 | 24 |
| 8. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:01.023 | 24 |
| 9. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:01.306 | 20 |
| 10. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:01.436 | 16 |
| 11. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:01.450 | 20 |
| 12. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:01.455 | 21 |
| 13. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:01.824 | 22 |
| 14. C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | + 0:01.916 | 16 |
| 15. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:02.098 | 27 |
| 16. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:02.355 | 18 |
| 17. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:02.394 | 7 |
| 18. N.Pike | Renault | Renault | + 0:02.774 | 25 |
| 19. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | + 0:02.812 | 21 |
| 20. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:06.097 | 4 |






















Yüklənir...
2009-01: AVSTRALİYA QP bölümünün digər xəbərləri: