Sıralanma turu
Sayta qoyulub: 17:05 31.07.2010 (284 dəfə oxunub)
Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +26° C, trasın temperaturu +39° C
Hunqarorinqdə sıralanma turu böyük əhəmiyyət kəsb edir, dar və yavaş trasda ötmək mümkün deyil, ona görə də Macarıstanda çox şey start mövqeyindən və yaxşı birinci dövrədən asılı olur. Hava proqnozu yağış vəd etsə də, sessiya yağıntısız ötüşüb.
Birinci sessiyada həmişəki kimi mübarizəni yeni komandalar tam heyətilə və Kamui Kobayaşi dayandırıblar, yeni komandalardan ən yaxşı nəticəni isə gəzlənilmədən Timo Qlok göstərib. Protokollara isə Sebastyan Fettel başçılıq edib. İkinci sessiyada Force İndia və Toro Rosso tam heyətlə, Batton, Barrikello və Şumaher mabrizəni dayandırıblar. Protokollara isə Mark Uebber başçılıq edib.
Son sessiyada Fettel inanılmaz nəticə göstərib - 1:18.773, bu gənc alman sürücünün mövsümdə 7-ci və karyerasında 12-ci pouludur. Mark Uebber Red Bull-a ilk cərgəni qazandırıb. Ferrari sürücüləri Alonso və Massa ikinci cərgədən start alacaqlar. Start çox maraqlı olacaq - son iki yarışda Fettel elə birinci döngədə uduzub...
Hərf ölçüsü:



Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +26° C, trasın temperaturu +39° C
Hunqarorinqdə sıralanma turu böyük əhəmiyyət kəsb edir, dar və yavaş trasda ötmək mümkün deyil, ona görə də Macarıstanda çox şey start mövqeyindən və yaxşı birinci dövrədən asılı olur. Hava proqnozu yağış vəd etsə də, sessiya yağıntısız ötüşüb.
Birinci sessiyada həmişəki kimi mübarizəni yeni komandalar tam heyətilə və Kamui Kobayaşi dayandırıblar, yeni komandalardan ən yaxşı nəticəni isə gəzlənilmədən Timo Qlok göstərib. Protokollara isə Sebastyan Fettel başçılıq edib. İkinci sessiyada Force İndia və Toro Rosso tam heyətlə, Batton, Barrikello və Şumaher mabrizəni dayandırıblar. Protokollara isə Mark Uebber başçılıq edib.
Son sessiyada Fettel inanılmaz nəticə göstərib - 1:18.773, bu gənc alman sürücünün mövsümdə 7-ci və karyerasında 12-ci pouludur. Mark Uebber Red Bull-a ilk cərgəni qazandırıb. Ferrari sürücüləri Alonso və Massa ikinci cərgədən start alacaqlar. Start çox maraqlı olacaq - son iki yarışda Fettel elə birinci döngədə uduzub...
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | I sessiya | II sessiya | III sessiya | |||
| Yer | Vaxt | Yer | Vaxt | Vaxt | Fərq | ||||
| 01 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 01 | 1:20.417 | 02 | 1:19.573 | 1:18.773 | - |
| 02 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 02 | 1:21.132 | 01 | 1:19.531 | 1:19.184 | + 0.411 |
| 03 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 05 | 1:21.278 | 03 | 1:20.237 | 1:19.987 | + 1.211 |
| 04 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 06 | 1:21.299 | 06 | 1:20.857 | 1:20.331 | + 1.558 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 08 | 1:21.455 | 08 | 1:20.877 | 1:20.499 | + 1.726 |
| 06 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 04 | 1:21.212 | 05 | 1:20.811 | 1:21.082 | + 2.309 |
| 07 | V.Petrov | Renault | Renault | 10 | 1:21.558 | 04 | 1:20.797 | 1:21.229 | + 2.456 |
| 08 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 03 | 1:21.159 | 07 | 1:20.867 | 1:21.328 | + 2.555 |
| 09 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 14 | 1:21.891 | 09 | 1:21.273 | 1:21.411 | + 2.638 |
| 10 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 11 | 1:21.598 | 10 | 1:21.275 | 1:21.710 | + 2.937 |
| 11 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 07 | 1:21.422 | 11 | 1:21.292 | - | - |
| 12 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 09 | 1:21.478 | 12 | 1:21.331 | - | - |
| 13 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 17 | 1:22.080 | 13 | 1:21.517 | - | - |
| 14 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 13 | 1:21.840 | 14 | 1:21.630 | - | - |
| 15 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 16 | 1:21.982 | 15 | 1:21.897 | - | - |
| 16 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 12 | 1:21.789 | 16 | 1:21.927 | - | - |
| 17 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 15 | 1:21.978 | 17 | 1:21.998 | - | - |
| 18 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 18 | 1:22.222 | - | - | - | - |
| 19 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 19 | 1:24.050 | - | - | - | - |
| 20 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 20 | 1:24.120 | - | - | - | - |
| 21 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 21 | 1:24.199 | - | - | - | - |
| 22 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 22 | 1:25.118 | - | - | - | - |
| 23 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 23 | 1:26.391 | - | - | - | - |
| 24 | S.Yamamoto | Hispania | Cosworth | 24 | 1:26.453 | - | - | - | - |






















Yüklənir...
2010-12: MACARISTAN QP bölümünün digər xəbərləri: