Statistika
Sayta qoyulub: 10:15 29.07.2010 (159 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:



| Hazırkı pilotların Macarıstan Qran Prisində nəticələri | |||||
| Pilot | QP | Xallar | Poul | Podium | Qələbə |
| M.Şumaher | 14 | 65 | 7 | 7 | 4 |
| R.Barrikello | 17 | 35 | 1 | 3 | 1 |
| F.Alonso | 8 | 26 | 2 | 2 | 1 |
| L.Həmilton | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 |
| C.Batton | 10 | 20 | - | 1 | 1 |
| H.Kovalaynen | 3 | 15 | - | 1 | 1 |
| T.Qlok | 2 | 11 | - | 1 | - |
| M.Uebber | 8 | 11 | - | 1 | - |
| Y.Trulli | 13 | 10 | - | - | - |
| P.de la Rosa | 5 | 8 | - | 1 | - |
| N.Rosberq | 4 | 7 | - | - | - |
| R.Kubitsa | 4 | 5 | - | - | - |
| F.Massa | 7 | 2 | - | - | - |
| S.Fettel | 3 | - | - | - | - |
| A.Sutil | 3 | - | - | - | - |
| V.Liutsi | 2 | - | - | - | - |
| S.Yamamoto | 2 | - | - | - | - |
| S.Buemi | 1 | - | - | - | - |
| X.Algersuari | 1 | - | - | - | - |
| N.Hülkenberq | - | - | - | - | - |
| V.Petrov | - | - | - | - | - |
| B.Senna | - | - | - | - | - |
| K.Kobayaşi | - | - | - | - | - |
| L.di Qrassi | - | - | - | - | - |
| Macarıstan Qran Prisinin qalibləri | |||||
| Tarix | Tras | Poul | Qələbə | ||
| 26.07.2009 | Hunqarorinq | F.Alonso | Renault | L.Həmilton | McLaren |
| 03.08.2008 | Hunqarorinq | L.Həmilton | McLaren | H.Kovalaynen | McLaren |
| 05.08.2007 | Hunqarorinq | L.Həmilton | McLaren | L.Həmilton | McLaren |
| 08.08.2006 | Hunqarorinq | K.Rəykkönen | McLaren | C.Batton | Honda |
| 31.07.2005 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | K.Rəykkönen | McLaren |
| 15.08.2004 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 24.08.2003 | Hunqarorinq | F.Alonso | Renault | F.Alonso | Renault |
| 18.08.2002 | Hunqarorinq | R.Barrikello | Ferrari | R.Barrikello | Ferrari |
| 19.08.2001 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 13.08.2000 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | M.Hakkinen | McLaren |
| 15.08.1999 | Hunqarorinq | M.Hakkinen | McLaren | M.Hakkinen | McLaren |
| 16.08.1998 | Hunqarorinq | M.Hakkinen | McLaren | M.Şumaher | Ferrari |
| 10.08.1997 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | J.Vilnöv | Williams |
| 11.08.1996 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | J.Vilnöv | Williams |
| 13.08.1995 | Hunqarorinq | D.Hill | Williams | D.Hill | Williams |
| 14.08.1994 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Benetton | M.Şumaher | Benetton |
| 15.08.1993 | Hunqarorinq | A.Prost | Williams | D.Hill | Williams |
| 16.08.1992 | Hunqarorinq | R.Patreze | Williams | A.Senna | McLaren |
| 11.08.1991 | Hunqarorinq | A.Senna | McLaren | A.Senna | McLaren |
| 12.08.1990 | Hunqarorinq | T.Butsen | Williams | T.Butsen | Williams |
| 13.08.1989 | Hunqarorinq | R.Patreze | Williams | N.Mənsell | Ferrari |
| 07.08.1988 | Hunqarorinq | A.Senna | McLaren | A.Senna | McLaren |
| 09.08.1987 | Hunqarorinq | N.Mənsell | Williams | N.Pike | Ferrari |
| 10.08.1986 | Hunqarorinq | A.Senna | Lotus | N.Pike | Ferrari |






















Yüklənir...
2010-12: MACARISTAN QP bölümünün digər xəbərləri: