Sıralanma turu
Sayta qoyulub: 17:05 24.07.2010 (220 dəfə oxunub)
Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +22° C, trasın temperaturu +31° C
Sessiyanın startından beş dəqiqə sonra trasda qırmızı bayraqlar dalğalanıb - Vitantonio Liutsi porebriklər üzərində maşını saxlaya bilməyərək qoruyucu baryerlərə çırpıb. Sürücü müstəqil şəkildə maşını tərk edib və tibbi maşına əyləşib, bir qədər sonra isə komandasının ixtiyarına buraxılıb.
Birinci sessiyanın protokollarına Fernando Alonso başçılıq edib, yeni komandalar tam heyətilə və Liutsi mübarizəni dayandırıblar. Lukas di Qrassi isə heç bir dövrə belə vurmayıb. İkinci sessiyada yenə Alonso ən sürətli olub, mübarizəni isə Sauber, Toro Rosso sürücüləri ilə birlikdə Mixael Şumaher, Vitaliy Petrov, Adrian Sutil dayandırıblar.
Hamının Ferrari-dən mövsümdə ilk poul gözlədiyi halda ev trasında Sebastyan Fettel birinci olub - karyerasında 11-ci, mövsümdə 6-cı polunu qazanan alman sürücü Alonsonu cəmi 0.002 saniyə qabaqlaya bilib. İlk iki cərgədən Red Bull və Ferrari sürücüləri start alacaqlar, McLaren sürücüləri üçüncü cərgədən yarışa başlayacaqlar...
Hərf ölçüsü:



Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +22° C, trasın temperaturu +31° C
Sessiyanın startından beş dəqiqə sonra trasda qırmızı bayraqlar dalğalanıb - Vitantonio Liutsi porebriklər üzərində maşını saxlaya bilməyərək qoruyucu baryerlərə çırpıb. Sürücü müstəqil şəkildə maşını tərk edib və tibbi maşına əyləşib, bir qədər sonra isə komandasının ixtiyarına buraxılıb.
Birinci sessiyanın protokollarına Fernando Alonso başçılıq edib, yeni komandalar tam heyətilə və Liutsi mübarizəni dayandırıblar. Lukas di Qrassi isə heç bir dövrə belə vurmayıb. İkinci sessiyada yenə Alonso ən sürətli olub, mübarizəni isə Sauber, Toro Rosso sürücüləri ilə birlikdə Mixael Şumaher, Vitaliy Petrov, Adrian Sutil dayandırıblar.
Hamının Ferrari-dən mövsümdə ilk poul gözlədiyi halda ev trasında Sebastyan Fettel birinci olub - karyerasında 11-ci, mövsümdə 6-cı polunu qazanan alman sürücü Alonsonu cəmi 0.002 saniyə qabaqlaya bilib. İlk iki cərgədən Red Bull və Ferrari sürücüləri start alacaqlar, McLaren sürücüləri üçüncü cərgədən yarışa başlayacaqlar...
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | I sessiya | II sessiya | III sessiya | |||
| Yer | Vaxt | Yer | Vaxt | Vaxt | Fərq | ||||
| 01 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 02 | 1:15.152 | 02 | 1:14.249 | 1:13.791 | - |
| 02 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 01 | 1:14.808 | 01 | 1:14.081 | 1:13.793 | + 0.002 |
| 03 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 03 | 1:15.216 | 04 | 1:14.478 | 1:14.290 | + 0.499 |
| 04 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 04 | 1:15.334 | 03 | 1:14.340 | 1:14.347 | + 0.556 |
| 05 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 07 | 1:15.823 | 07 | 1:14.716 | 1:14.427 | + 0.636 |
| 06 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 05 | 1:15.505 | 05 | 1:14.488 | 1:14.566 | + 0.775 |
| 07 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 06 | 1:15.736 | 08 | 1:14.835 | 1:15.079 | + 1.288 |
| 08 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 14 | 1:16.398 | 06 | 1:14.698 | 1:15.109 | + 1.318 |
| 09 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 11 | 1:16.178 | 10 | 1:15.018 | 1:15.179 | + 1.388 |
| 10 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 13 | 1:16.387 | 09 | 1:14.943 | 1:15.339 | + 1.548 |
| 11 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 10 | 1:16.084 | 11 | 1:15.026 | - | - |
| 12 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 08 | 1:15.951 | 12 | 1:15.084 | - | - |
| 13 | V.Petrov | Renault | Renault | 16 | 1:16.521 | 13 | 1:15.307 | - | - |
| 14 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 12 | 1:16.220 | 14 | 1:15.467 | - | - |
| 15 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 15 | 1:16.450 | 15 | 1:15.550 | - | - |
| 16 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 17 | 1:16.664 | 16 | 1:15.588 | - | - |
| 17 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 09 | 1:16.029 | 17 | 1:15.974 | - | - |
| 18 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 18 | 1:17.583 | - | - | - | - |
| 19 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 19 | 1:18.300 | - | - | - | - |
| 20 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 20 | 1:18.343 | - | - | - | - |
| 21 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 21 | 1:18.592 | - | - | - | - |
| 22 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 22 | 1:18.952 | - | - | - | - |
| 23 | S.Yamamoto | Hispania | Cosworth | 23 | 1:19.844 | - | - | - | - |
| 24 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 24 | - | - | - | - | - |






















Yüklənir...
2010-11: ALMANİYA QP bölümünün digər xəbərləri: