Sıralanma turu
Sayta qoyulub: 17:07 10.07.2010 (228 dəfə oxunub)
Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +25° C, trasın temperaturu +35° C
Sıralanma turundan əvvəl Silverstounda buludlar səmanı örtüblər, külək güclənib, uzaqlarda isə yağış dolu buludlar görünüb, amma proqnoz yağış vəd etməyib və bu dəfə özünü doğruldub.
Birinci sessiyada, gözlənildiyi kimi, yeni komandaların sürücüləri ilə birlikdə Xayme Algersuari mübarizəni dayandırıb. Yeni komandaların çempionatında yenə də Heykki Kovalaynen qalib gəlib. Protokollara isə Red Bull sürücüsü Sebastyan Fettel başçılıq edib. İkinci sessiyada Force İndia sürücüləri ilə birlikdə Sebastyen Buemi, Vitaliy Petrov, Censon Batton, Niko Hülkenberq və Kamui Kobayaşi mübarizəni dayandırıblar. Protokollara isə Red Bull-un digər sürücüsü Mark Uebber başçılıq edib.
Son sessiyada Sebastyan Fettel rəqiblərinə heç bir şans verməyərək karyerasında onuncu və mövsümdə beşinci poulunu qazanıb. Onun komanda yoldaşı Mark Uebber ikinci nəticə göstərib - Red Bull yenə də ilk cərgəni tam zəbt edib, ikinci cərgədən isə sabah barışmaz rəqiblər - Fernando Alonso və Lyuis Həmilton start alacaqlar...
Hərf ölçüsü:



Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +25° C, trasın temperaturu +35° C
Sıralanma turundan əvvəl Silverstounda buludlar səmanı örtüblər, külək güclənib, uzaqlarda isə yağış dolu buludlar görünüb, amma proqnoz yağış vəd etməyib və bu dəfə özünü doğruldub.
Birinci sessiyada, gözlənildiyi kimi, yeni komandaların sürücüləri ilə birlikdə Xayme Algersuari mübarizəni dayandırıb. Yeni komandaların çempionatında yenə də Heykki Kovalaynen qalib gəlib. Protokollara isə Red Bull sürücüsü Sebastyan Fettel başçılıq edib. İkinci sessiyada Force İndia sürücüləri ilə birlikdə Sebastyen Buemi, Vitaliy Petrov, Censon Batton, Niko Hülkenberq və Kamui Kobayaşi mübarizəni dayandırıblar. Protokollara isə Red Bull-un digər sürücüsü Mark Uebber başçılıq edib.
Son sessiyada Sebastyan Fettel rəqiblərinə heç bir şans verməyərək karyerasında onuncu və mövsümdə beşinci poulunu qazanıb. Onun komanda yoldaşı Mark Uebber ikinci nəticə göstərib - Red Bull yenə də ilk cərgəni tam zəbt edib, ikinci cərgədən isə sabah barışmaz rəqiblər - Fernando Alonso və Lyuis Həmilton start alacaqlar...
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | I sessiya | II sessiya | III sessiya | |||
| Yer | Vaxt | Yer | Vaxt | Vaxt | Fərq | ||||
| 01 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 01 | 1:30.841 | 02 | 1:30.480 | 1:29.615 | - |
| 02 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 02 | 1:30.858 | 01 | 1:30.114 | 1:29.758 | + 0.143 |
| 03 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 03 | 1:30.997 | 03 | 1:30.700 | 1:30.426 | + 0.811 |
| 04 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 05 | 1:31.297 | 07 | 1:31.118 | 1:30.556 | + 0.941 |
| 05 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 10 | 1:31.626 | 06 | 1:31.085 | 1:30.625 | + 1.010 |
| 06 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 12 | 1:31.680 | 10 | 1:31.344 | 1:31.040 | + 1.425 |
| 07 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 06 | 1:31.313 | 04 | 1:31.010 | 1:31.172 | + 1.557 |
| 08 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 07 | 1:31.424 | 08 | 1:31.126 | 1:31.175 | + 1.560 |
| 09 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 09 | 1:31.533 | 09 | 1:31.327 | 1:31.274 | + 1.659 |
| 10 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 15 | 1:32.058 | 05 | 1:31.022 | 1:31.430 | + 1.815 |
| 11 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 04 | 1:31.109 | 11 | 1:31.399 | - | - |
| 12 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 13 | 1:31.851 | 12 | 1:31.421 | - | - |
| 13 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 16 | 1:32.144 | 13 | 1:31.635 | - | - |
| 14 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 08 | 1:31.435 | 14 | 1:31.699 | - | - |
| 15 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 17 | 1:32.226 | 15 | 1:31.708 | - | - |
| 16 | V.Petrov | Renault | Renault | 11 | 1:31.638 | 16 | 1:31.796 | - | - |
| 17 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 14 | 1:31.901 | 17 | 1:32.012 | - | - |
| 18 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 18 | 1:32.430 | - | - | - | - |
| 19 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 19 | 1:34.405 | - | - | - | - |
| 20 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 20 | 1:34.775 | - | - | - | - |
| 21 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 21 | 1:34.864 | - | - | - | - |
| 22 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 22 | 1:35.212 | - | - | - | - |
| 23 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | 23 | 1:36.576 | - | - | - | - |
| 24 | S.Yamamoto | Hispania | Cosworth | 24 | 1:36.968 | - | - | - | - |






















Yüklənir...
2010-10: B.BRİTANİYA QP bölümünün digər xəbərləri: