Sıralanma turu
Sayta qoyulub: 17:07 26.06.2010 (205 dəfə oxunub)
Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +25° C, trasın temperaturu +45° C
Bir çox komandalar Valensiyaya maşınalrın yenilənmiş versiyalarını gətiriblər və sıralanma turu bu yeniliklərin effektliyini göstərməli idi. Uik-endin gedişində sürətlər artıb, trasın vəziyyəti yaxşılaşıb, mübarizə kəskin alınıb.
Birinci sessiyada ənənəvi olaraq yeni komandaların sürücüləri ilə birlikdə mübarizəni ikinci dəfə ardıcıl olaraq Kamui kobayaşi dayandırıb, protokollara isə Renault sürücüsü Robert Kubitsa başçılıq edib. İkinci sessiya sakit keçib, son cəhdlərində bəzi sürücülər yumşaq təkərlərə keçiblər, protokollara isə Sebastyan Fettel başçılıq edib. Mübarizəni isə Mercedes GP, Force İndia, Toro Rosso komandaları bütünlüklə və Pedro de la Rossa dayandırıblar.
Red Bull, Ferrari, McLaren, Renault və Williams komandaları isə bütünlüklə üçüncü sessiyaya adlayıblar. Sebastyan Fettel isə trasın yeni rekordu ilə poul qazanıb, Mark Uebber ikinci olub - Red Bull birinci cərgəni zəbt edib. Fettel mövsümdə dördüncü və karyerasında doqquzuncu dəfə yarışa pouldan başlayacaq...
Hərf ölçüsü:



Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +25° C, trasın temperaturu +45° C
Bir çox komandalar Valensiyaya maşınalrın yenilənmiş versiyalarını gətiriblər və sıralanma turu bu yeniliklərin effektliyini göstərməli idi. Uik-endin gedişində sürətlər artıb, trasın vəziyyəti yaxşılaşıb, mübarizə kəskin alınıb.
Birinci sessiyada ənənəvi olaraq yeni komandaların sürücüləri ilə birlikdə mübarizəni ikinci dəfə ardıcıl olaraq Kamui kobayaşi dayandırıb, protokollara isə Renault sürücüsü Robert Kubitsa başçılıq edib. İkinci sessiya sakit keçib, son cəhdlərində bəzi sürücülər yumşaq təkərlərə keçiblər, protokollara isə Sebastyan Fettel başçılıq edib. Mübarizəni isə Mercedes GP, Force İndia, Toro Rosso komandaları bütünlüklə və Pedro de la Rossa dayandırıblar.
Red Bull, Ferrari, McLaren, Renault və Williams komandaları isə bütünlüklə üçüncü sessiyaya adlayıblar. Sebastyan Fettel isə trasın yeni rekordu ilə poul qazanıb, Mark Uebber ikinci olub - Red Bull birinci cərgəni zəbt edib. Fettel mövsümdə dördüncü və karyerasında doqquzuncu dəfə yarışa pouldan başlayacaq...
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | I sessiya | II sessiya | III sessiya | |||
| Yer | Vaxt | Yer | Vaxt | Vaxt | Fərq | ||||
| 01 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 02 | 1:38.324 | 01 | 1:38.015 | 1:37.587 | - |
| 02 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 06 | 1:38.549 | 02 | 1:38.041 | 1:37.662 | + 0.075 |
| 03 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 08 | 1:38.697 | 05 | 1:38.158 | 1:37.969 | + 0.382 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 05 | 1:38.472 | 06 | 1:38.179 | 1:38.075 | + 0.488 |
| 05 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 07 | 1:38.657 | 03 | 1:38.046 | 1:38.127 | + 0.540 |
| 06 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 01 | 1:38.132 | 04 | 1:38.062 | 1:38.137 | + 0.550 |
| 07 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 03 | 1:38.360 | 08 | 1:38.399 | 1:38.210 | + 0.623 |
| 08 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 10 | 1:38.843 | 09 | 1:38.523 | 1:38.428 | + 0.814 |
| 09 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 04 | 1:38.449 | 07 | 1:38.326 | 1:38.428 | + 0.814 |
| 10 | V.Petrov | Renault | Renault | 14 | 1:39.004 | 10 | 1:38.552 | 1:38.523 | + 0.936 |
| 11 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 16 | 1:39.096 | 11 | 1:38.586 | - | - |
| 12 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 09 | 1:38.752 | 12 | 1:38.627 | - | - |
| 13 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 15 | 1:39.021 | 13 | 1:38.851 | - | - |
| 14 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 11 | 1:38.969 | 14 | 1:38.884 | - | - |
| 15 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 12 | 1:38.994 | 15 | 1:39.234 | - | - |
| 16 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 13 | 1:39.003 | 16 | 1:39.264 | - | - |
| 17 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 17 | 1:39.128 | 17 | 1:39.458 | - | - |
| 18 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 18 | 1:39.343 | - | - | - | - |
| 19 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 19 | 1:40.658 | - | - | - | - |
| 20 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 20 | 1:40.882 | - | - | - | - |
| 21 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 21 | 1:42.086 | - | - | - | - |
| 22 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 22 | 1:42.140 | - | - | - | - |
| 23 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | 23 | 1:42.600 | - | - | - | - |
| 24 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 24 | 1:42.851 | - | - | - | - |






















Yüklənir...
2010-09: AVROPA QP bölümünün digər xəbərləri: