2-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 17:37 13.05.2010 (203 dəfə oxunub)
Sessiyanın gedişində kiçik yağış. Buludlu. Havanın temepraturu +21° C, trasın temperaturu +25° C
Nahardan sonra sessiya aydın səma altında start alıb, göyün üzündə bir bulud olmasa belə, tezliklə günəş buludların arxasında gizlənib və asfalt soyumağa başlayıb. Kişik yağıəş yağmağa başlayıb, amma asfaltın vəziyyəti dəyişməyib - sürücülər sliklərlə işləməyə davam ediblər.
Sessiya ciddi insidentsiz ötüşüb, amma Yarno Trulli cəmi 13 dövrə vurub - motor imtina edib, Bruno Senna isə cəmi 11 dövrə - elektronika.
Protokollara isə səhər olduğu kimi Fernando Alonso başçılıq edib - qırmızı maşınlar yumşaq təkər cütlüyündə çox sürətli görünürlər...
Nəticələr belə olub:
Hərf ölçüsü:



Sessiyanın gedişində kiçik yağış. Buludlu. Havanın temepraturu +21° C, trasın temperaturu +25° C
Nahardan sonra sessiya aydın səma altında start alıb, göyün üzündə bir bulud olmasa belə, tezliklə günəş buludların arxasında gizlənib və asfalt soyumağa başlayıb. Kişik yağıəş yağmağa başlayıb, amma asfaltın vəziyyəti dəyişməyib - sürücülər sliklərlə işləməyə davam ediblər.
Sessiya ciddi insidentsiz ötüşüb, amma Yarno Trulli cəmi 13 dövrə vurub - motor imtina edib, Bruno Senna isə cəmi 11 dövrə - elektronika.
Protokollara isə səhər olduğu kimi Fernando Alonso başçılıq edib - qırmızı maşınlar yumşaq təkər cütlüyündə çox sürətli görünürlər...
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:14.904 | - | 36 |
| 02 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 1:15.013 | + 0.109 | 39 |
| 03 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:15.099 | + 0.195 | 47 |
| 04 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:15.120 | + 0.216 | 45 |
| 05 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 1:15.143 | + 0.239 | 38 |
| 06 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 1:15.192 | + 0.288 | 39 |
| 07 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:15.249 | + 0.345 | 32 |
| 08 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:15.460 | + 0.556 | 42 |
| 09 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:15.619 | + 0.715 | 38 |
| 10 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:15.620 | + 0.716 | 28 |
| 11 | V.Petrov | Renault | Renault | 1:15.746 | + 0.842 | 44 |
| 12 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:16.276 | + 1.372 | 46 |
| 13 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 1:16.348 | + 1.444 | 48 |
| 14 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 1:16.522 | + 1.618 | 38 |
| 15 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:16.528 | + 1.624 | 42 |
| 16 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 1:16.599 | + 1.695 | 36 |
| 17 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 1:16.818 | + 1.914 | 46 |
| 18 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:17.023 | + 2.119 | 28 |
| 19 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 1:18.184 | + 3.280 | 48 |
| 20 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 1:18.478 | + 3.574 | 38 |
| 21 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 1:18.667 | + 3.763 | 13 |
| 22 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 1:18.721 | + 3.817 | 42 |
| 23 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | 1:20.313 | + 5.409 | 36 |
| 24 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 1:22.148 | + 7.244 | 11 |






















Yüklənir...
2010-06: MONAKO QP bölümünün digər xəbərləri: