3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 08:05 17.04.2010 (198 dəfə oxunub)
Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +19° C, trasın temperaturu +31° C
Mark Uebber səhər sərbəst yürüşlərin protokollarına başçılıq edib. Sessiyanın sonunda bütün sürücülər sıralanma turunun sazlanmalarını yoxlayarkən ən yaxşı nəticələr göstərilib.
Sessiya Vitaliy Petrovun qəzası üzündən qırmızı bayraqlarla dayandırılıb...
Nəticələr belə olub:
Hərf ölçüsü:



Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +19° C, trasın temperaturu +31° C
Mark Uebber səhər sərbəst yürüşlərin protokollarına başçılıq edib. Sessiyanın sonunda bütün sürücülər sıralanma turunun sazlanmalarını yoxlayarkən ən yaxşı nəticələr göstərilib.
Sessiya Vitaliy Petrovun qəzası üzündən qırmızı bayraqlarla dayandırılıb...
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:35.323 | - | 16 |
| 02 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:35.564 | + 0.241 | 12 |
| 03 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:35.691 | + 0.368 | 14 |
| 04 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:35.747 | + 0.424 | 14 |
| 05 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:35.857 | + 0.534 | 13 |
| 06 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 1:35.913 | + 0.590 | 12 |
| 07 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 1:36.262 | + 0.939 | 10 |
| 08 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 1:36.343 | + 1.020 | 16 |
| 09 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:36.416 | + 1.093 | 11 |
| 10 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 1:36.634 | + 1.311 | 16 |
| 11 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:36.879 | + 1.556 | 17 |
| 12 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:37.031 | + 1.708 | 16 |
| 13 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:37.192 | + 1.869 | 18 |
| 14 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:37.240 | + 1.917 | 18 |
| 15 | V.Petrov | Renault | Renault | 1:37.339 | + 2.016 | 13 |
| 16 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 1:37.585 | + 2.262 | 13 |
| 17 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 1:37.664 | + 2.341 | 19 |
| 18 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 1:37.784 | + 2.461 | 14 |
| 19 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 1:39.579 | + 4.256 | 15 |
| 20 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 1:39.616 | + 4.293 | 17 |
| 21 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 1:39.749 | + 4.426 | 13 |
| 22 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 1:39.776 | + 4.453 | 16 |
| 23 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 1:40.316 | + 4.993 | 19 |
| 24 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | 1:41.141 | + 5.818 | 18 |






















Yüklənir...
2010-04: ÇİN QP bölümünün digər xəbərləri: