2-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 11:35 16.04.2010 (226 dəfə oxunub)
Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +16° C, trasın temperaturu +26° C
Nahardan sonra trasın vəziyyəti yaxşılaşıb, sürücülər yumşaq təkərlərdən istifadə ediblər, ona görə də sürətlər artıb. İlk dördlükdə qüvvələr nisbəti dəyişməyib - McLaren və Mercedes GP sürücüləri protokollara başçılıq ediblər, ən yaxşı nəticəni isə Lyuis Həmilton göstərib.
Sebastyen Buemi səhərki qəzadan sonra trasa çıxmayıb - ön asılqanlar dağıldığı üçün maşın ciddi zədələır alıb. Onun komanda yoldaşı Xayme Algersuari asılqanın əvvəlki versiyası ilə işləyib.
Sessiyanın sonuna altı dəqiqə qalmış Heykki Kovalaynen maşını doqquzuncu döngədə saxlayıb - yağın təzyiqi aşağı düşüb, komanda motoru təhlüksəiz rejimə keçirməyə çalışsa, motor sönüb...
Nəticələr belə olub:
Hərf ölçüsü:



Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +16° C, trasın temperaturu +26° C
Nahardan sonra trasın vəziyyəti yaxşılaşıb, sürücülər yumşaq təkərlərdən istifadə ediblər, ona görə də sürətlər artıb. İlk dördlükdə qüvvələr nisbəti dəyişməyib - McLaren və Mercedes GP sürücüləri protokollara başçılıq ediblər, ən yaxşı nəticəni isə Lyuis Həmilton göstərib.
Sebastyen Buemi səhərki qəzadan sonra trasa çıxmayıb - ön asılqanlar dağıldığı üçün maşın ciddi zədələır alıb. Onun komanda yoldaşı Xayme Algersuari asılqanın əvvəlki versiyası ilə işləyib.
Sessiyanın sonuna altı dəqiqə qalmış Heykki Kovalaynen maşını doqquzuncu döngədə saxlayıb - yağın təzyiqi aşağı düşüb, komanda motoru təhlüksəiz rejimə keçirməyə çalışsa, motor sönüb...
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:35.217 | - | 26 |
| 02 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 1:35.465 | + 0.248 | 22 |
| 03 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:35.593 | + 0.376 | 26 |
| 04 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 1:35.602 | + 0.385 | 28 |
| 05 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:35.791 | + 0.574 | 30 |
| 06 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:35.995 | + 0.778 | 29 |
| 07 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:36.254 | + 1.037 | 31 |
| 08 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:36.377 | + 1.160 | 43 |
| 09 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 1:36.389 | + 1.172 | 29 |
| 10 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:36.604 | + 1.387 | 33 |
| 11 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:36.944 | + 1.727 | 36 |
| 12 | V.Petrov | Renault | Renault | 1:36.986 | + 1.769 | 27 |
| 13 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 1:37.421 | + 2.204 | 32 |
| 14 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 1:37.431 | + 2.214 | 33 |
| 15 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 1:37.657 | + 2.440 | 30 |
| 16 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:37.804 | + 2.587 | 31 |
| 17 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 1:37.867 | + 2.650 | 29 |
| 18 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 1:39.624 | + 4.407 | 35 |
| 19 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 1:39.947 | + 4.730 | 30 |
| 20 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 1:40.233 | + 5.016 | 27 |
| 21 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | 1:41.008 | + 5.791 | 32 |
| 22 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 1:41.107 | + 5.890 | 28 |
| 23 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 1:41.345 | + 6.128 | 28 |
| 24 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | - | - | - |






















Yüklənir...
2010-04: ÇİN QP bölümünün digər xəbərləri: