Sıralanma turu
Sayta qoyulub: 11:05 27.03.2010 (314 dəfə oxunub)
Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +21° C, trasın temperaturu +21° C
Bu gün Melburnda hava soyuqdur, göyün üzünü buludlar örtüb, hava proqnozu yağış vəd etsə də, tras quru qalıb. Səhər sərbəst yürüşlərdə Mark Uebberin göstərdiyi yüksək nəticə sıralanma turunun gərgin keçəcəyini vəd edib - mövsümün əvvəlində bir çoxları hesab edirdilər ki, maşının uzunluğunun artması, çəkisinin artması və qabaq təkərlərin ensizləşməsi keçən illə müqayisədə sürətləri aşağı salacaq, amma sıralanma turu bunun əksini sübut edib.
İlk sessiyada protokollara Sebastyan Fettel başçılıq edib - 1:24.774, mübarizəni isə debtüant komandalar tam heyətlə və Renault-un debütantı Vitaliy Petrov dayandırıblar. Yeni komandalardan ən yaxşı nəticəni isə 19-cu olmuş Lotus sürücüsü Heykki Kovalaynen göstərib. İkinci sessiyada Sebastyan Fettel uik-endin ən yaxşı nəticəsi ilə yeni birinci olub - 1:24.096, mübarizəni isə Algersuari, Kobayaşi, de la Rosa, Liutsi Buemi və gözlənilmədən Lyuis Həmilton dayandırıblar.
Son sessiyada isə Sebastyan Fettel trasın rekord nəticəsini göstərib - 1:23.919, alman sürücü mövsümdə ardıcıl ikinci, karyerasında isə yeddinci poulunu qazanıb. Onun komanda yoldaşı Mark Uebber ikinci olub. Sabah yarışa ikinci cərgədən mövsümün lideri Fernando Alonso və keçənilki dünya çempionu Censon Batton başlayacaqlar...
Hərf ölçüsü:



Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +21° C, trasın temperaturu +21° C
Bu gün Melburnda hava soyuqdur, göyün üzünü buludlar örtüb, hava proqnozu yağış vəd etsə də, tras quru qalıb. Səhər sərbəst yürüşlərdə Mark Uebberin göstərdiyi yüksək nəticə sıralanma turunun gərgin keçəcəyini vəd edib - mövsümün əvvəlində bir çoxları hesab edirdilər ki, maşının uzunluğunun artması, çəkisinin artması və qabaq təkərlərin ensizləşməsi keçən illə müqayisədə sürətləri aşağı salacaq, amma sıralanma turu bunun əksini sübut edib.
İlk sessiyada protokollara Sebastyan Fettel başçılıq edib - 1:24.774, mübarizəni isə debtüant komandalar tam heyətlə və Renault-un debütantı Vitaliy Petrov dayandırıblar. Yeni komandalardan ən yaxşı nəticəni isə 19-cu olmuş Lotus sürücüsü Heykki Kovalaynen göstərib. İkinci sessiyada Sebastyan Fettel uik-endin ən yaxşı nəticəsi ilə yeni birinci olub - 1:24.096, mübarizəni isə Algersuari, Kobayaşi, de la Rosa, Liutsi Buemi və gözlənilmədən Lyuis Həmilton dayandırıblar.
Son sessiyada isə Sebastyan Fettel trasın rekord nəticəsini göstərib - 1:23.919, alman sürücü mövsümdə ardıcıl ikinci, karyerasında isə yeddinci poulunu qazanıb. Onun komanda yoldaşı Mark Uebber ikinci olub. Sabah yarışa ikinci cərgədən mövsümün lideri Fernando Alonso və keçənilki dünya çempionu Censon Batton başlayacaqlar...
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | I sessiya | II sessiya | III sessiya | |||
| Yer | Vaxt | Yer | Vaxt | Vaxt | Fərq | ||||
| 01 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 01 | 1:24.774 | 01 | 1:24.096 | 1:23.919 | - |
| 02 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 06 | 1:25.286 | 02 | 1:24.276 | 1:24.035 | + 0.116 |
| 03 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 05 | 1:25.082 | 03 | 1:24.335 | 1:24.111 | + 0.192 |
| 04 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 03 | 1:24.897 | 04 | 1:24.531 | 1:24.675 | + 0.756 |
| 05 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 09 | 1:25.548 | 07 | 1:25.010 | 1:24.837 | + 0.918 |
| 06 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 02 | 1:24.788 | 05 | 1:24.788 | 1:24.884 | + 0.965 |
| 07 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 07 | 1:25.351 | 06 | 1:24.871 | 1:24.927 | + 1.008 |
| 08 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 11 | 1:25.702 | 09 | 1:25.085 | 1:25.227 | + 1.308 |
| 09 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 10 | 1:25.588 | 10 | 1:25.122 | 1:25.372 | + 1.453 |
| 10 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 08 | 1:25.504 | 08 | 1:25.046 | 1:26.036 | + 2.117 |
| 11 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 04 | 1:25.046 | 11 | 1:25.184 | - | - |
| 12 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 13 | 1:26.061 | 12 | 1:25.638 | - | - |
| 13 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 16 | 1:26.170 | 13 | 1:25.743 | - | - |
| 14 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 14 | 1:26.089 | 14 | 1:25.747 | - | - |
| 15 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 12 | 1:25.866 | 15 | 1:25.748 | - | - |
| 16 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 17 | 1:26.251 | 16 | 1:25.777 | - | - |
| 17 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 15 | 1:26.095 | 17 | 1:26.089 | - | - |
| 18 | V.Petrov | Renault | Renault | 18 | 1:26.471 | - | - | - | - |
| 19 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 19 | 1:28.797 | - | - | - | - |
| 20 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 20 | 1:29.111 | - | - | - | - |
| 21 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 21 | 1:29.592 | - | - | - | - |
| 22 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 22 | 1:30.185 | - | - | - | - |
| 23 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 23 | 1:30.526 | - | - | - | - |
| 24 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | 24 | 1:30.613 | - | - | - | - |






















Yüklənir...
2010-02: AVSTRALİYA QP bölümünün digər xəbərləri: