3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 08:05 27.03.2010 (183 dəfə oxunub)
Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +21° C, trasın temperaturu +26° C
Şənbə sərbəst yürüşlərinə yerli azarkeşlərin sevimlisi Mark Uebber başçılıq edib - ev trasında Mark uik-endin ən yaxşı nəticəsini göstərib: 1:24.719 – bu Rubens Barrikellonun keçən il sıralanma turunun ikinci sessiyasında göstərdiyi nəticədən yaxşıdır.
Markdan başqa daha iki sürücü 85 saniyədən sürətli olub, ilk onluq isə bir saniyəyə yerləşib - sıralanma turunda mübarizə gərgin olacaq...
Nəticələr belə olub:
Hərf ölçüsü:



Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +21° C, trasın temperaturu +26° C
Şənbə sərbəst yürüşlərinə yerli azarkeşlərin sevimlisi Mark Uebber başçılıq edib - ev trasında Mark uik-endin ən yaxşı nəticəsini göstərib: 1:24.719 – bu Rubens Barrikellonun keçən il sıralanma turunun ikinci sessiyasında göstərdiyi nəticədən yaxşıdır.
Markdan başqa daha iki sürücü 85 saniyədən sürətli olub, ilk onluq isə bir saniyəyə yerləşib - sıralanma turunda mübarizə gərgin olacaq...
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:24.719 | - | 16 |
| 02 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:24.929 | + 0.210 | 19 |
| 03 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 1:24.963 | + 0.244 | 17 |
| 04 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:25.122 | + 0.403 | 19 |
| 05 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 1:25.366 | + 0.647 | 16 |
| 06 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:25.399 | + 0.680 | 20 |
| 07 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:25.505 | + 0.786 | 14 |
| 08 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:25.525 | + 0.806 | 18 |
| 09 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:25.549 | + 0.830 | 20 |
| 10 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:25.782 | + 1.063 | 19 |
| 11 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 1:25.852 | + 1.133 | 17 |
| 12 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:26.104 | + 1.385 | 21 |
| 13 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 1:26.184 | + 1.465 | 21 |
| 14 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 1:26.275 | + 1.556 | 21 |
| 15 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:26.368 | + 1.649 | 17 |
| 16 | V.Petrov | Renault | Renault | 1:26.661 | + 1.942 | 19 |
| 17 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 1:26.804 | + 2.085 | 19 |
| 18 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 1:26.818 | + 2.099 | 18 |
| 19 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 1:29.539 | + 4.820 | 19 |
| 20 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 1:29.800 | + 5.081 | 16 |
| 21 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 1:30.800 | + 6.081 | 18 |
| 22 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 1:31.114 | + 6.395 | 12 |
| 23 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | 1:34.334 | + 9.615 | 11 |
| 24 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 1:36.649 | + 11.930 | 8 |






















Yüklənir...
2010-02: AVSTRALİYA QP bölümünün digər xəbərləri: