2-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 11:05 26.03.2010 (204 dəfə oxunub)
Buludlu. Qısamüddətli yağışlar. Havanın temperaturu +22° C, asfaltın temperaturu +22° C
Nahardan sonra cümə yürüşlərinin gedişinə yağış mane olub - sessiyanın əvvəlində və ortasında qısa müddət ərzində yağış sürücülərin və komandaların planalrını dəyişib, sürücülər çox qısa vaxt kəsiyində quru trasda işləyə biliblər.
Protokollara Lyuis Həmilton başçılıq edib - 1:25.801, bu nəticə keçənilki uik-endin ən yaxşı nəticəsinə bir saniyə uduzur, amma sabah trasın vəziyyəti yaxşılaşsa, sürətlər artacaq.
Debütant komandalar üçün sessiya yenə də çətin olub. Timo Qlok səhər olduğu kimi ötürmələr qutusundan yağ axdığı üçün boksda vaxt keçirib, Lukas di Qrassi cəmi 2 dövrə vurub - onun maşınında telemetriya işləməyib, Karun Çandhok elə birinci dövrəsindəcə motoru söndürməli olub - ötürmələr qutusunun sınması şübhəsi var, Bruno Senna isə yanacaq nasosunun imtinasından sonra heç trasa çıxmayıb...
Nəticələr belə olub:
Hərf ölçüsü:



Buludlu. Qısamüddətli yağışlar. Havanın temperaturu +22° C, asfaltın temperaturu +22° C
Nahardan sonra cümə yürüşlərinin gedişinə yağış mane olub - sessiyanın əvvəlində və ortasında qısa müddət ərzində yağış sürücülərin və komandaların planalrını dəyişib, sürücülər çox qısa vaxt kəsiyində quru trasda işləyə biliblər.
Protokollara Lyuis Həmilton başçılıq edib - 1:25.801, bu nəticə keçənilki uik-endin ən yaxşı nəticəsinə bir saniyə uduzur, amma sabah trasın vəziyyəti yaxşılaşsa, sürətlər artacaq.
Debütant komandalar üçün sessiya yenə də çətin olub. Timo Qlok səhər olduğu kimi ötürmələr qutusundan yağ axdığı üçün boksda vaxt keçirib, Lukas di Qrassi cəmi 2 dövrə vurub - onun maşınında telemetriya işləməyib, Karun Çandhok elə birinci dövrəsindəcə motoru söndürməli olub - ötürmələr qutusunun sınması şübhəsi var, Bruno Senna isə yanacaq nasosunun imtinasından sonra heç trasa çıxmayıb...
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:25.801 | - | 13 |
| 02 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:26.076 | + 0.275 | 16 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:26.248 | + 0.447 | 22 |
| 04 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 1:26.511 | + 0.710 | 16 |
| 05 | V.Petrov | Renault | Renault | 1:26.732 | + 0.931 | 26 |
| 06 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:26.832 | + 1.031 | 29 |
| 07 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:26.834 | + 1.033 | 22 |
| 08 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:26.835 | + 1.034 | 17 |
| 09 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 1:26.904 | + 1.103 | 25 |
| 10 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 1:26.956 | + 1.155 | 22 |
| 11 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 1:27.108 | + 1.307 | 28 |
| 12 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 1:27.108 | + 1.307 | 25 |
| 13 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 1:27.455 | + 1.654 | 23 |
| 14 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 1:27.545 | + 1.744 | 25 |
| 15 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:29.025 | + 3.224 | 20 |
| 16 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:29.134 | + 3.333 | 19 |
| 17 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:29.591 | + 3.790 | 21 |
| 18 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 1:29.860 | + 4.059 | 15 |
| 19 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:30.510 | + 4.709 | 43 |
| 20 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 1:30.695 | + 4.894 | 17 |
| 21 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 1:32.117 | + 6.316 | 9 |
| 22 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | - | - | 2 |
| 23 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | - | - | 1 |
| 24 | B.Senna | Hispania | Cosworth | - | - | - |






















Yüklənir...
2010-02: AVSTRALİYA QP bölümünün digər xəbərləri: