1-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 07:05 26.03.2010 (220 dəfə oxunub)
Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +25° C, trasın temperaturu +35° C
Robert Kubitsa cümə səhər yürüşlərinin protokollarına başçılıq edib, polşalı sürücü 1:27 saniyədən çıxmış yeganə sürücü olub.
Sessiya iki dəfə Kaumi Kobayaşinin üzündən qırmızı bayraqlarla dayandırılıb. Əvvəlcə yaponiyalı sürücü 11-ci döngədə qabaq antiqanadı zədələyib və trasdan çıxıb, iyirmi dəqiqə sonra isə yeni taxılmış antiqanad 3-cü döngədə əylənmədə yerindən çıxıb düşüb.
Adrian Sutil yerini komandanın ehtiyat sürücüsü Pol di Restaya verib, nahardan sonra isə sükan arxasına qayıdacaq. Bütün 24 maşın trasda işləyə bilib, amma Timo Qlok yenə də hidravlik problemlər üzündən sessiyanın çox hissəsini biksda keçirməli olub...
Nəticələr belə olub:
Hərf ölçüsü:



Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +25° C, trasın temperaturu +35° C
Robert Kubitsa cümə səhər yürüşlərinin protokollarına başçılıq edib, polşalı sürücü 1:27 saniyədən çıxmış yeganə sürücü olub.
Sessiya iki dəfə Kaumi Kobayaşinin üzündən qırmızı bayraqlarla dayandırılıb. Əvvəlcə yaponiyalı sürücü 11-ci döngədə qabaq antiqanadı zədələyib və trasdan çıxıb, iyirmi dəqiqə sonra isə yeni taxılmış antiqanad 3-cü döngədə əylənmədə yerindən çıxıb düşüb.
Adrian Sutil yerini komandanın ehtiyat sürücüsü Pol di Restaya verib, nahardan sonra isə sükan arxasına qayıdacaq. Bütün 24 maşın trasda işləyə bilib, amma Timo Qlok yenə də hidravlik problemlər üzündən sessiyanın çox hissəsini biksda keçirməli olub...
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 1:26.927 | - | 22 |
| 02 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 1:27.126 | + 0.199 | 18 |
| 03 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:27.482 | + 0.555 | 22 |
| 04 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:27.511 | + 0.584 | 18 |
| 05 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:27.686 | + 0.759 | 23 |
| 06 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:27.747 | + 0.820 | 21 |
| 07 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:27.793 | + 0.866 | 22 |
| 08 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:28.014 | + 1.087 | 21 |
| 09 | V.Petrov | Renault | Renault | 1:28.114 | + 1.187 | 25 |
| 10 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:28.192 | + 1.265 | 18 |
| 11 | P.di Resta | Force İndia | Mercedes | 1:28.537 | + 1.610 | 25 |
| 12 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 1:28.550 | + 1.623 | 19 |
| 13 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:28.572 | + 1.645 | 21 |
| 14 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:28.683 | + 1.756 | 22 |
| 15 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 1:29.465 | + 2.538 | 13 |
| 16 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 1:29.712 | + 2.785 | 18 |
| 17 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 1:30.249 | + 3.322 | 26 |
| 18 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 1:31.588 | + 4.661 | 5 |
| 19 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 1:31.652 | + 4.725 | 13 |
| 20 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 1:31.654 | + 4.727 | 26 |
| 21 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 1:32.831 | + 5.904 | 25 |
| 22 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 1:33.401 | + 6.474 | 24 |
| 23 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | 1:34.251 | + 7.324 | 19 |
| 24 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 1:34.925 | + 7.998 | 8 |






















Yüklənir...
2010-02: AVSTRALİYA QP bölümünün digər xəbərləri: