Statistika
Sayta qoyulub: 12:23 23.03.2010 (253 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


| Hazırkı pilotların Avstraliya Qran Prisində nəticələri | |||||
| Pilot | QP | Xallar | Poul | Podium | Qələbə |
| M.Şumaher | 16 | 57 | 3 | 6 | 4 |
| F.Alonso | 8 | 41 | - | 4 | 1 |
| R.Barrikello | 17 | 41 | 1 | 5 | - |
| L.Həmilton | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 |
| C.Batton | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Y.Trulli | 13 | 12 | - | 1 | - |
| N.Rosberq | 4 | 11 | - | 1 | - |
| M.Uebber | 8 | 6 | - | - | - |
| T.Qlok | 2 | 5 | - | - | - |
| H.Kovalaynen | 3 | 4 | - | - | - |
| F.Massa | 7 | 3 | - | - | - |
| S.Buemi | 1 | 2 | - | - | - |
| P.de la Rosa | 3 | 1 | - | - | - |
| R.Kubitsa | 3 | - | - | - | - |
| A.Sutil | 3 | - | - | - | - |
| S.Fettel | 2 | - | - | - | - |
| V.Liutsi | 2 | - | - | - | - |
| N.Hülkenberq | - | - | - | - | - |
| V.Petrov | - | - | - | - | - |
| X.Algersuari | - | - | - | - | - |
| K.Çandhok | - | - | - | - | - |
| B.Senna | - | - | - | - | - |
| K.Kobayaşi | - | - | - | - | - |
| L.di Qrassi | - | - | - | - | - |
| Avstraliya Qran Prisinin qalibləri | |||||
| Tarix | Tras | Poul | Qələbə | ||
| 29.03.2009 | Melburn | C.Batton | Brawn GP | C.Batton | Brawn GP |
| 16.03.2008 | Melburn | L.Həmilton | McLaren | L.Həmilton | McLaren |
| 18.03.2007 | Melburn | K.Rəykkönen | Ferrari | K.Rəykkönen | Ferrari |
| 02.04.2006 | Melburn | C.Batton | Honda | F.Alonso | Renault |
| 06.03.2005 | Melburn | C.Fizikella | Renault | C.Fizikella | Renault |
| 07.03.2004 | Melburn | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 09.03.2003 | Melburn | M.Şumaher | Ferrari | D.Kulthard | McLaren |
| 03.03.2002 | Melburn | R.Barrikello | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 04.03.2001 | Melburn | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 12.03.2000 | Melburn | M.Hakkinen | McLaren | M.Şumaher | Ferrari |
| 07.03.1999 | Melburn | M.Hakkinen | McLaren | Ə.İrvayn | Ferrari |
| 08.03.1998 | Melburn | M.Hakkinen | McLaren | M.Hakkinen | McLaren |
| 09.03.1997 | Melburn | J.Vilnöv | Williams | D.Kulthard | McLaren |
| 10.03.1996 | Melburn | J.Vilnöv | Williams | D.Hill | Williams |
| 12.11.1995 | Adelaida | D.Hill | Williams | D.Hill | Williams |
| 13.11.1994 | Adelaida | N.Mənsell | Williams | N.Mənsell | Williams |
| 07.11.1993 | Adelaida | A.Senna | McLaren | A.Senna | McLaren |
| 08.11.1992 | Adelaida | N.Mənsell | Williams | G.Berger | McLaren |
| 03.11.1991 | Adelaida | A.Senna | McLaren | A.Senna | McLaren |
| 04.11.1990 | Adelaida | A.Senna | McLaren | N.Pike | Benetton |
| 05.11.1989 | Adelaida | A.Senna | McLaren | T.Butsen | Williams |
| 13.11.1988 | Adelaida | A.Senna | McLaren | A.Prost | McLaren |
| 15.11.1987 | Adelaida | G.Berger | Ferrari | G.Berger | Ferrari |
| 29.10.1986 | Adelaida | N.Mənsell | Williams | A.Prost | McLaren |
| 03.11.1985 | Adelaida | A.Senna | Lotus | K.Rosberq | Williams |






















Yüklənir...
2010-02: AVSTRALİYA QP bölümünün digər xəbərləri: