3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 15:05 13.03.2010 (75 dəfə oxunub )
Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +32° C, trasın temperaturu +45° C
Fernando Alonso Bəhreyn Qran Prisinin son sərbəst yürüşlərində protokollara başçılıq edib. Sessiyanın sonunda bütün maşınlar sıralanma turu rejimində az yanacaqla və yumşaq təkərlərlə işləyiblər.
Yeni komandaların problemləri isə davam etməkdədir, yalnız Lotus nisbətən rahat nəfəs ala bilər. Sessiyanın əvvəlində Timo Qlokun VR-01-ində sol qabaq təkər açılıb, onun komanda yoldaşı Lukas di Qrassi isə heç bir tam dövrə vurmayıb. Hispania komandası isə Karun Çandhoku heç bir dəfə də olsun trasa buraxa bilmədiyi üçün, hindistanlı sürücü sıralanma turunda və yarışda iştirak etməyəcək.
Nəticələr belə olub:
Hərf ölçüsü:



Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +32° C, trasın temperaturu +45° C
Fernando Alonso Bəhreyn Qran Prisinin son sərbəst yürüşlərində protokollara başçılıq edib. Sessiyanın sonunda bütün maşınlar sıralanma turu rejimində az yanacaqla və yumşaq təkərlərlə işləyiblər.
Yeni komandaların problemləri isə davam etməkdədir, yalnız Lotus nisbətən rahat nəfəs ala bilər. Sessiyanın əvvəlində Timo Qlokun VR-01-ində sol qabaq təkər açılıb, onun komanda yoldaşı Lukas di Qrassi isə heç bir tam dövrə vurmayıb. Hispania komandası isə Karun Çandhoku heç bir dəfə də olsun trasa buraxa bilmədiyi üçün, hindistanlı sürücü sıralanma turunda və yarışda iştirak etməyəcək.
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:54.099 | - | 14 |
| 02 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 1:54.368 | + 0.269 | 13 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:54.500 | + 0.401 | 15 |
| 04 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 1:54.533 | + 0.434 | 13 |
| 05 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:54.646 | + 0.547 | 16 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:54.739 | + 0.640 | 14 |
| 07 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:55.000 | + 0.901 | 14 |
| 08 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 1:55.331 | + 1.232 | 15 |
| 09 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:55.432 | + 1.333 | 11 |
| 10 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 1:55.461 | + 1.362 | 13 |
| 11 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:55.521 | + 1.422 | 13 |
| 12 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:55.860 | + 1.761 | 8 |
| 13 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 1:56.063 | + 1.964 | 14 |
| 14 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 1:56.259 | + 2.160 | 15 |
| 15 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:56.295 | + 2.196 | 17 |
| 16 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:56.504 | + 2.405 | 16 |
| 17 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 1:56.530 | + 2.431 | 13 |
| 18 | V.Petrov | Renault | Renault | 1:56.811 | + 2.712 | 16 |
| 19 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 1:59.173 | + 5.074 | 10 |
| 20 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 1:59.789 | + 5.690 | 15 |
| 21 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 2:01.259 | + 7.160 | 5 |
| 22 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 2:04.001 | + 9.902 | 11 |
| 23 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | - | - | 2 |
| 24 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | - | - | - |





















Yüklənir...
2010-01: BƏHREYN QP bölümünün digər xəbərləri: