1-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 13:35 12.03.2010 (85 dəfə oxunub )
Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +30° C, trasın temperaturu +43° C
Mövsümün ilk cümə sərbəst yürüşlərində ən yaxşı nəticəni Adrian Sutil göstərib. Alamn sürücü Force İndia maşınlarının sürətli olmasını nümayiş etdirib, onun komanda yoldaşı Vitantonio Liutsi isə yeddinci olub. İlk doqquzluq 0.7 saniyəyə yerləşib. Bütün sürücülər trasa Medium tərkibli təkərlərlə çıxıblar.
Yeni komandalar isə protokolda sonuncu sətirləri tutublar - Hispania komandasının sürücüsü Bruno Senna ilk dəfə Dallara şassini trasa çıxarıb, onun komanda yoldaşı Karun Çandhok bir dövrə belə vurmayıb.
Nəticələr belə olub:
Hərf ölçüsü:



Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +30° C, trasın temperaturu +43° C
Mövsümün ilk cümə sərbəst yürüşlərində ən yaxşı nəticəni Adrian Sutil göstərib. Alamn sürücü Force İndia maşınlarının sürətli olmasını nümayiş etdirib, onun komanda yoldaşı Vitantonio Liutsi isə yeddinci olub. İlk doqquzluq 0.7 saniyəyə yerləşib. Bütün sürücülər trasa Medium tərkibli təkərlərlə çıxıblar.
Yeni komandalar isə protokolda sonuncu sətirləri tutublar - Hispania komandasının sürücüsü Bruno Senna ilk dəfə Dallara şassini trasa çıxarıb, onun komanda yoldaşı Karun Çandhok bir dövrə belə vurmayıb.
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:56.583 | - | 18 |
| 02 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:56.766 | + 0.183 | 18 |
| 03 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 1:57.041 | + 0.458 | 19 |
| 04 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:57.055 | + 0.472 | 19 |
| 05 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:57.068 | + 0.485 | 19 |
| 06 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:57.163 | + 0.580 | 19 |
| 07 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:57.194 | + 0.611 | 19 |
| 08 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 1:57.199 | + 0.616 | 15 |
| 09 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:57.255 | + 0.672 | 17 |
| 10 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 1:57.662 | + 1.079 | 16 |
| 11 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:57.722 | + 1.139 | 18 |
| 12 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 1:57.894 | + 1.311 | 20 |
| 13 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:57.943 | + 1.360 | 17 |
| 14 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:58.399 | + 1.816 | 13 |
| 15 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 1:58.782 | + 2.199 | 11 |
| 16 | V.Petrov | Renault | Renault | 1:58.880 | + 2.297 | 13 |
| 17 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 2:00.250 | + 3.667 | 18 |
| 18 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 2:01.388 | + 4.805 | 11 |
| 19 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 2:03.680 | + 7.097 | 8 |
| 20 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 2:03.848 | + 7.265 | 21 |
| 21 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 2:03.970 | + 7.387 | 15 |
| 22 | B.Senna | Hispania | Cosworth | - | - | 3 |
| 23 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | - | - | 2 |
| 24 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | - | - | - |





















Yüklənir...
2010-01: BƏHREYN QP bölümünün digər xəbərləri: