Yarış
Sayta qoyulub: 18:51 01.11.2009 (196 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Əvvəl günəşli, tədricən qaranlıq. Havanın temperaturu +29C, trasın temperaturu +31C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt |
| 1. S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:34:03.414 |
| 2. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:17.857 |
| 3. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:18.467 |
| 4. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:22.735 |
| 5. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:26.253 |
| 6. K.Kobayaşi | Toyota | Toyota | + 0:28.343 |
| 7. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:34.366 |
| 8. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:41.294 |
| 9. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:45.941 |
| 10. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:48.180 |
| 11. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:52.798 |
| 12. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:54.317 |
| 13. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:59.839 |
| 14. F.Alonso | Renault | Renault | + 1:09.687 |
| 15. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | + 1:34.450 |
| 16. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | + 1 dövrə |
| 17. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 1 dövrə |
| 18. R.Qrojan | Renault | Renault | + 1 dövrə |
| -. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | - |
| -. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | - |
Sürətli dövrə: Sebastyan Fettel (Red Bull) - 1:40.279 (54-cü dövrə).
Turnir cədvəli:
| Pilot | Komanda | Motor | Xal |
| 1. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 95 |
| 2. S.Fettel | Red Bull | Renault | 84 |
| 3. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 77 |
| 4. M.Uebber | Red Bull | Renault | 69.5 |
| 5. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 49 |
| 6. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 48 |
| 7. N.Rosberq | Williams | Toyota | 34.5 |
| 8. Y.Trulli | Toyota | Toyota | 32.5 |
| 9. F.Alonso | Renault | Renault | 26 |
| 10. T.Qlok | Toyota | Toyota | 24 |
| 11. F.Massa | Ferrari | Ferrari | 22 |
| 12. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 22 |
| 13. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 19 |
| 14. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 17 |
| 15. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | 8 |
| 16. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 6 |
| 17. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 5 |
| 18. K.Kobayaşi | Toyota | Toyota | 3 |
| 19. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | 2 |
| 20. N.Pike | Renault | Renault | 0 |
| 21. K.Nakacima | Williams | Toyota | 0 |
| 22. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 0 |
| 23. R.Qrojan | Renault | Renault | 0 |
| 24. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 0 |
| 25. L.Badoyer | Ferrari | Ferrari | 0 |
Mühəndislər Kuboku:
| Komanda | Motor | Xal |
| 1. Brawn GP | Mercedes | 172 |
| 2. Red Bull | Renault | 153.5 |
| 3. McLaren | Mercedes | 71 |
| 4. Ferrari | Ferrari | 70 |
| 5. Toyota | Toyota | 59.5 |
| 6. BMW Sauber | BMW | 36 |
| 7. Williams | Toyota | 34.5 |
| 8. Renault | Renault | 26 |
| 9. Force İndia | Mercedes | 13 |
| 10. Toro Rosso | Ferrari | 8 |






















Yüklənir...
2009-17: ABU DABİ QP bölümünün digər xəbərləri: