Sıralanma turu
Sayta qoyulub: 20:04 31.10.2009 (110 dəfə oxunub )
Hərf ölçüsü:


Quru. Əvvəl günəşli, tədricən qaranlıq. Havanın temperaturu +28C, trasın temperaturu +31C
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | I sessiya | II sessiya | III sessiya | |||
| Yer | Vaxt | Yer | Vaxt | Vaxt | Fərq | ||||
| 01 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1 | 1:39.873 | 1 | 1:39.695 | 1:40.948 | - |
| 02 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 7 | 1:40.666 | 2 | 1:39.984 | 1:41.615 | + 0.667 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 8 | 1:40.667 | 4 | 1:40.272 | 1:41.726 | + 0.778 |
| 04 | R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 6 | 1:40.574 | 6 | 1:40.421 | 1:41.786 | + 0.838 |
| 05 | C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 2 | 1:40.378 | 3 | 1:40.148 | 1:41.892 | + 0.944 |
| 06 | Y.Trulli | Toyota | Toyota | 3 | 1:40.517 | 5 | 1:40.373 | 1:41.897 | + 0.949 |
| 07 | R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 4 | 1:40.520 | 8 | 1:40.545 | 1:41.992 | + 1.044 |
| 08 | N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 5 | 1:40.558 | 9 | 1:40.635 | 1:42.343 | + 1.395 |
| 09 | N.Rosberq | Williams | Toyota | 10 | 1:40.842 | 10 | 1:40.661 | 1:42.583 | + 1.635 |
| 10 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 11 | 1:40.908 | 7 | 1:40.430 | 1:42.713 | + 1.765 |
| 11 | K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 14 | 1:41.100 | 11 | 1:40.726 | - | - |
| 12 | K.Kobayaşi | Toyota | Toyota | 12 | 1:41.035 | 12 | 1:40.777 | - | - |
| 13 | H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 9 | 1:40.808 | 13 | 1:40.983 | - | - |
| 14 | K.Nakacima | Williams | Toyota | 13 | 1:41.096 | 14 | 1:41.148 | - | - |
| 15 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 15 | 1:41.503 | 15 | 1:41.689 | - | - |
| 16 | F.Alonso | Renault | Renault | 16 | 1:41.667 | - | - | - | - |
| 17 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 17 | 1:41.701 | - | - | - | - |
| 18 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 18 | 1:41.863 | - | - | - | - |
| 19 | R.Qrojan | Renault | Renault | 19 | 1:41.950 | - | - | - | - |
| 20 | C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | 20 | 1:42.184 | - | - | - | - |





















Yüklənir...
2009-17: ABU DABİ QP bölümünün digər xəbərləri: