3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 16:04 31.10.2009 (210 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +33C, trasın temperaturu +42C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 1:40.625 | - | 21 |
| 2. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:40.627 | + 0.002 | 18 |
| 3. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 1:40.907 | + 0.282 | 20 |
| 4. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:40.934 | + 0.309 | 22 |
| 5. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 1:41.241 | + 0.616 | 18 |
| 6. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 1:41.263 | + 0.638 | 20 |
| 7. Y.Trulli | Toyota | Toyota | 1:41.301 | + 0.676 | 23 |
| 8. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 1:41.322 | + 0.697 | 20 |
| 9. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:41.372 | + 0.747 | 22 |
| 10. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 1:41.373 | + 0.748 | 23 |
| 11. S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:41.403 | + 0.778 | 19 |
| 12. N.Rosberq | Williams | Toyota | 1:41.478 | + 0.853 | 22 |
| 13. K.Kobayaşi | Toyota | Toyota | 1:41.499 | + 0.874 | 24 |
| 14. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:41.675 | + 1.050 | 20 |
| 15. M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:41.682 | + 1.057 | 15 |
| 16. F.Alonso | Renault | Renault | 1:41.897 | + 1.272 | 19 |
| 17. K.Nakacima | Williams | Toyota | 1:42.156 | + 1.531 | 21 |
| 18. R.Qrojan | Renault | Renault | 1:42.213 | + 1.588 | 19 |
| 19. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | 1:42.351 | + 1.726 | 23 |
| 20. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | - | - | - |






















Yüklənir...
2009-17: ABU DABİ QP bölümünün digər xəbərləri: