2-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 20:34 30.10.2009 (110 dəfə oxunub )
Hərf ölçüsü:


Quru. Əvvəl günəşli, tədricən qaranlıq. Havanın temperaturu +27C, trasın temperaturu +34C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 1:41.307 | - | 35 |
| 2. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:41.501 | + 0.194 | 34 |
| 3. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 1:41.541 | + 0.234 | 39 |
| 4. S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:41.591 | + 0.284 | 37 |
| 5. K.Kobayaşi | Toyota | Toyota | 1:41.636 | + 0.329 | 34 |
| 6. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:41.683 | + 0.376 | 37 |
| 7. M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:41.684 | + 0.377 | 34 |
| 8. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 1:41.831 | + 0.524 | 38 |
| 9. N.Rosberq | Williams | Toyota | 1:41.931 | + 0.624 | 39 |
| 10. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 1:41.987 | + 0.680 | 39 |
| 11. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:42.180 | + 0.873 | 28 |
| 12. K.Nakacima | Williams | Toyota | 1:42.245 | + 0.938 | 36 |
| 13. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 1:42.278 | + 0.971 | 36 |
| 14. Y.Trulli | Toyota | Toyota | 1:42.409 | + 1.102 | 30 |
| 15. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:42.530 | + 1.223 | 33 |
| 16. F.Alonso | Renault | Renault | 1:42.782 | + 1.475 | 29 |
| 17. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | 1:42.932 | + 1.625 | 37 |
| 18. R.Qrojan | Renault | Renault | 1:43.021 | + 1.714 | 37 |
| 19. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:43.022 | + 1.715 | 39 |
| 20. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 1:43.708 | + 2.401 | 13 |





















Yüklənir...
2009-17: ABU DABİ QP bölümünün digər xəbərləri: