1-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 16:34 30.10.2009 (106 dəfə oxunub )
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +34C, trasın temperaturu +48C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:43.939 | - | 18 |
| 2. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 1:44.035 | + 0.096 | 20 |
| 3. S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:44.153 | + 0.214 | 28 |
| 4. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 1:44.207 | + 0.268 | 23 |
| 5. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 1:44.667 | + 0.728 | 23 |
| 6. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:44.687 | + 0.748 | 32 |
| 7. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:44.688 | + 0.749 | 14 |
| 8. M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:44.805 | + 0.866 | 25 |
| 9. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:44.955 | + 1.016 | 33 |
| 10. Y.Trulli | Toyota | Toyota | 1:44.958 | + 1.019 | 25 |
| 11. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 1:44.988 | + 1.049 | 22 |
| 12. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 1:45.123 | + 1.184 | 20 |
| 13. N.Rosberq | Williams | Toyota | 1:45.649 | + 1.710 | 27 |
| 14. K.Nakacima | Williams | Toyota | 1:45.679 | + 1.740 | 25 |
| 15. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 1:45.704 | + 1.765 | 27 |
| 16. F.Alonso | Renault | Renault | 1:45.865 | + 1.926 | 23 |
| 17. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:46.022 | + 2.083 | 22 |
| 18. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | 1:46.267 | + 2.328 | 26 |
| 19. K.Kobayaşi | Toyota | Toyota | 1:46.364 | + 2.425 | 28 |
| 20. R.Qrojan | Renault | Renault | 1:46.411 | + 2.472 | 27 |





















Yüklənir...
2009-17: ABU DABİ QP bölümünün digər xəbərləri: