Yarış
Sayta qoyulub: 22:45 18.10.2009 (211 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +24C, trasın temperaturu +31C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt |
| 1. M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:32:23.081 |
| 2. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:07.526 |
| 3. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:18.944 |
| 4. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:19.652 |
| 5. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:29.005 |
| 6. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:33.340 |
| 7. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:35.991 |
| 8. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:45.454 |
| 9. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:48.499 |
| 10. K.Kobayaşi | Toyota | Toyota | + 1:03.324 |
| 11. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | + 1:10.665 |
| 12. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | + 1:11.388 |
| 13. R.Qrojan | Renault | Renault | + 1 dövrə |
| 14. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 1 dövrə |
| -. K.Nakacima | Williams | Toyota | - |
| -. N.Rosberq | Williams | Toyota | - |
| -. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | - |
| -. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | - |
| -. Y.Trulli | Toyota | Toyota | - |
| -. F.Alonso | Renault | Renault | - |
Sürətli dövrə: Mark Uebber (Red Bull) - 1:13.733 (25-ci dövrə).
Turnir cədvəli:
| Pilot | Komanda | Motor | Xal |
| 1. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 89 |
| 2. S.Fettel | Red Bull | Renault | 74 |
| 3. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 72 |
| 4. M.Uebber | Red Bull | Renault | 61.5 |
| 5. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 49 |
| 6. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 48 |
| 7. N.Rosberq | Williams | Toyota | 34.5 |
| 8. Y.Trulli | Toyota | Toyota | 30.5 |
| 9. F.Alonso | Renault | Renault | 26 |
| 10. T.Qlok | Toyota | Toyota | 24 |
| 11. F.Massa | Ferrari | Ferrari | 22 |
| 12. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 22 |
| 13. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 17 |
| 14. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 15 |
| 15. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | 8 |
| 16. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 5 |
| 17. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 5 |
| 18. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | 2 |
| 19. N.Pike | Renault | Renault | 0 |
| 20. K.Nakacima | Williams | Toyota | 0 |
| 21. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 0 |
| 22. R.Qrojan | Renault | Renault | 0 |
| 23. L.Badoyer | Ferrari | Ferrari | 0 |
| 24. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 0 |
| 25. K.Kobayaşi | Toyota | Toyota | 0 |
Mühəndislər Kuboku:
| Komanda | Motor | Xal |
| 1. Brawn GP | Mercedes | 161 |
| 2. Red Bull | Renault | 135.5 |
| 3. McLaren | Mercedes | 71 |
| 4. Ferrari | Ferrari | 70 |
| 5. Toyota | Toyota | 54.5 |
| 6. Williams | Toyota | 34.5 |
| 7. BMW Sauber | BMW | 32 |
| 8. Renault | Renault | 26 |
| 9. Force İndia | Mercedes | 13 |
| 10. Toro Rosso | Ferrari | 7 |






















Yüklənir...
2009-16: BRAZİLİYA QP bölümünün digər xəbərləri: