3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 20:03 17.10.2009 (208 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Güclü yağış. Nəm tras. Buludlu. Duman. Havanın temperaturu +17C, trasın temperaturu +19C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 1. N.Rosberq | Williams | Toyota | 1:23.182 | - | 9 |
| 2. K.Nakacima | Williams | Toyota | 1:23.832 | + 0.650 | 7 |
| 3. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 1:24.122 | + 0.940 | 6 |
| 4. F.Alonso | Renault | Renault | 1:24.125 | + 0.943 | 5 |
| 5. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:24.149 | + 0.967 | 4 |
| 6. R.Qrojan | Renault | Renault | 1:24.389 | + 1.207 | 5 |
| 7. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 1:24.443 | + 1.261 | 5 |
| 8. Y.Trulli | Toyota | Toyota | 1:24.859 | + 1.677 | 5 |
| 9. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 1:24.867 | + 1.685 | 5 |
| 10. M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:25.440 | + 2.258 | 5 |
| 11. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 1:25.508 | + 2.326 | 4 |
| 12. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 1:25.685 | + 2.503 | 5 |
| 13. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:26.224 | + 3.042 | 6 |
| 14. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 1:26.530 | + 3.348 | 4 |
| 15. S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:27.047 | + 3.865 | 4 |
| 16. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:27.341 | + 4.159 | 4 |
| 17. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:27.798 | + 4.616 | 4 |
| 18. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | 1:29.285 | + 6.103 | 4 |
| 19. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 1:29.895 | + 6.713 | 3 |
| 20. K.Kobayaşi | Toyota | Toyota | 1:30.259 | + 7.077 | 4 |






















Yüklənir...
2009-16: BRAZİLİYA QP bölümünün digər xəbərləri: