Yarış
Sayta qoyulub: 11:39 04.10.2009 (242 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +25C, trasın temperaturu +34C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt |
| 1. S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:28:20.443 |
| 2. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:04.877 |
| 3. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:06.472 |
| 4. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:07.940 |
| 5. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:08.793 |
| 6. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:09.509 |
| 7. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:10.641 |
| 8. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:11.474 |
| 9. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:11.777 |
| 10. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:13.065 |
| 11. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:13.735 |
| 12. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | + 0:14.596 |
| 13. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:14.959 |
| 14. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | + 0:15.734 |
| 15. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:19.973 |
| 16. R.Qrojan | Renault | Renault | + 1 dövrə |
| 17. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 2 dövrə |
| -. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | - |
| -. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | - |
Sürətli dövrə: Mark Uebber (Red Bull) - 1:32.569 (50-ci dövrə).
Turnir cədvəli:
| Pilot | Komanda | Motor | Xal |
| 1. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 85 |
| 2. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 71 |
| 3. S.Fettel | Red Bull | Renault | 69 |
| 4. M.Uebber | Red Bull | Renault | 51.5 |
| 5. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 45 |
| 6. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 43 |
| 7. N.Rosberq | Williams | Toyota | 34.5 |
| 8. Y.Trulli | Toyota | Toyota | 30.5 |
| 9. F.Alonso | Renault | Renault | 26 |
| 10. T.Qlok | Toyota | Toyota | 24 |
| 11. F.Massa | Ferrari | Ferrari | 22 |
| 12. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 22 |
| 13. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 15 |
| 14. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 9 |
| 15. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | 8 |
| 16. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 5 |
| 17. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 3 |
| 18. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | 2 |
| 19. N.Pike | Renault | Renault | 0 |
| 20. K.Nakacima | Williams | Toyota | 0 |
| 21. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 0 |
| 22. R.Qrojan | Renault | Renault | 0 |
| 23. L.Badoyer | Ferrari | Ferrari | 0 |
| 24. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 0 |
Mühəndislər Kuboku:
| Komanda | Motor | Xal |
| 1. Brawn GP | Mercedes | 156 |
| 2. Red Bull | Renault | 120.5 |
| 3. Ferrari | Ferrari | 67 |
| 4. McLaren | Mercedes | 65 |
| 5. Toyota | Toyota | 54.5 |
| 6. Williams | Toyota | 34.5 |
| 7. Renault | Renault | 26 |
| 8. BMW Sauber | BMW | 24 |
| 9. Force İndia | Mercedes | 13 |
| 10. Toro Rosso | Ferrari | 5 |






















Yüklənir...
2009-15: YAPONİYA QP bölümünün digər xəbərləri: