Sıralanma turu
Sayta qoyulub: 11:34 03.10.2009 (240 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +26C, trasın temperaturu +34C
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | I sessiya | II sessiya | III sessiya | |||
| Yer | Vaxt | Yer | Vaxt | Vaxt | Fərq | ||||
| 01 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1 | 1:30.883 | 1 | 1:30.341 | 1:32.160 | - |
| 02 | Y.Trulli | Toyota | Toyota | 4 | 1:31.063 | 3 | 1:30.737 | 1:32.220 | + 0:00.060 |
| 03 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 2 | 1:30.917 | 2 | 1:30.627 | 1:32.395 | + 0:00.235 |
| 04 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 9 | 1:31.386 | 8 | 1:31.222 | 1:32.466 | + 0:00.306 |
| 05 | R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 7 | 1:31.272 | 6 | 1:31.055 | 1:32.660 | + 0:00.500 |
| 06 | N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 13 | 1:31.501 | 10 | 1:31.260 | 1:32.945 | + 0:00.785 |
| 07 | C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 3 | 1:31.041 | 4 | 1:30.880 | 1:32.962 | + 0:00.802 |
| 08 | K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 6 | 1:31.228 | 5 | 1:31.052 | 1:32.980 | + 0:00.820 |
| 09 | H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 12 | 1:31.499 | 9 | 1:31.223 | - | - |
| 10 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 5 | 1:31.196 | 7 | 1:31.103 | - | - |
| 11 | N.Rosberq | Williams | Toyota | 8 | 1:31.286 | 11 | 1:31.482 | - | - |
| 12 | F.Alonso | Renault | Renault | 10 | 1:31.401 | 12 | 1:31.638 | - | - |
| 13 | R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 11 | 1:31.417 | 13 | 1:31.341 | - | - |
| 14 | T.Qlok | Toyota | Toyota | 14 | 1:31.550 | 14 | - | - | - |
| 15 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 15 | 1:31.571 | 15 | - | - | - |
| 16 | C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | 16 | 1:31.704 | - | - | - | - |
| 17 | K.Nakacima | Williams | Toyota | 17 | 1:31.718 | - | - | - | - |
| 18 | R.Qrojan | Renault | Renault | 18 | 1:32.073 | - | - | - | - |
| 19 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 19 | 1:32.087 | - | - | - | - |
| 20 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 20 | - | - | - | - | - |






















Yüklənir...
2009-15: YAPONİYA QP bölümünün digər xəbərləri: