3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 09:04 03.10.2009 (135 dəfə oxunub )
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +26C, trasın temperaturu +37C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. Y.Trulli | Toyota | Toyota | 1:41.709 | 24 |
| 2. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:00.062 | 26 |
| 3. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:00.634 | 28 |
| 4. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:00.705 | 19 |
| 5. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:00.736 | 26 |
| 6. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:00.758 | 25 |
| 7. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.779 | 24 |
| 8. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:00.837 | 22 |
| 9. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.959 | 25 |
| 10. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 0:00.980 | 20 |
| 11. R.Qrojan | Renault | Renault | + 0:01.008 | 25 |
| 12. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:01.027 | 21 |
| 13. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:01.033 | 21 |
| 14. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:01.040 | 26 |
| 15. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:01.043 | 23 |
| 16. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:01.080 | 19 |
| 17. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:01.139 | 20 |
| 18. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | + 0:01.169 | 26 |
| 19. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:01.221 | 15 |
| 20. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | + 0:01.458 | 18 |





















Yüklənir...
2009-15: YAPONİYA QP bölümünün digər xəbərləri: