1-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 07:34 02.10.2009 (250 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Yağışdan sonra nəm tras. Buludlu. Havanın temperaturu +22C, trasın temperaturu +23C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 1:40.356 | 24 |
| 2. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:00.292 | 18 |
| 3. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:00.450 | 14 |
| 4. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | + 0:00.629 | 27 |
| 5. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.065 | 26 |
| 6. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:01.087 | 15 |
| 7. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:01.176 | 22 |
| 8. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:01.221 | 25 |
| 9. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:01.465 | 19 |
| 10. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:01.832 | 20 |
| 11. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:01.976 | 10 |
| 12. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | + 0:02.119 | 15 |
| 13. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:02.301 | 13 |
| 14. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 0:02.311 | 27 |
| 15. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:02.477 | 17 |
| 16. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:02.621 | 14 |
| 17. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:02.862 | 11 |
| 18. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:02.962 | 17 |
| 19. K.Kobayaşi | Toyota | Toyota | + 0:03.051 | 16 |
| 20. R.Qrojan | Renault | Renault | + 0:03.216 | 22 |






















Yüklənir...
2009-15: YAPONİYA QP bölümünün digər xəbərləri: