2-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 20:04 25.09.2009 (233 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Qaranlıq. Havanın temperaturu +30C, trasın temperaturu +30C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:48.650 | 31 |
| 2. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:00.274 | 27 |
| 3. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:00.302 | 30 |
| 4. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:00.448 | 31 |
| 5. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.661 | 34 |
| 6. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:00.667 | 14 |
| 7. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:00.683 | 33 |
| 8. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:00.692 | 30 |
| 9. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:00.708 | 28 |
| 10. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:00.959 | 24 |
| 11. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.966 | 30 |
| 12. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:01.060 | 31 |
| 13. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:01.145 | 29 |
| 14. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:01.291 | 29 |
| 15. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:01.373 | 34 |
| 16. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | + 0:01.603 | 31 |
| 17. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.877 | 29 |
| 18. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | + 0:01.955 | 28 |
| 19. R.Qrojan | Renault | Renault | + 0:02.322 | 17 |
| 20. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 0:02.773 | 31 |






















Yüklənir...
2009-14: SİNQAPUR QP bölümünün digər xəbərləri: