Yarış
Sayta qoyulub: 18:41 13.09.2009 (232 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +27C, trasın temperaturu +40C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt |
| 1. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 1:16:21.706 |
| 2. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:02.866 |
| 3. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:30.664 |
| 4. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:31.131 |
| 5. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:59.182 |
| 6. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 1:00.693 |
| 7. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 1:22.412 |
| 8. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 1:25.427 |
| 9. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | + 1:26.856 |
| 10. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 2:42.231 |
| 11. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 2:43.925 |
| 12. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 1 dövrə |
| 13. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 1 dövrə |
| 14. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 1 dövrə |
| 15. R.Qrojan | Renault | Renault | + 1 dövrə |
| 16. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 2 dövrə |
| -. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | - |
| -. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | - |
| -. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | - |
| -. M.Uebber | Red Bull | Renault | - |
Sürətli dövrə: Adrian Sutil (Force İndia) - 1:24.739 (36-cı dövrə).
Turnir cədvəli:
| Pilot | Komanda | Motor | Xal |
| 1. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 80 |
| 2. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 66 |
| 3. S.Fettel | Red Bull | Renault | 54 |
| 4. M.Uebber | Red Bull | Renault | 51.5 |
| 5. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 40 |
| 6. N.Rosberq | Williams | Toyota | 30.5 |
| 7. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 27 |
| 8. Y.Trulli | Toyota | Toyota | 22.5 |
| 9. F.Massa | Ferrari | Ferrari | 22 |
| 10. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 20 |
| 11. F.Alonso | Renault | Renault | 20 |
| 12. T.Qlok | Toyota | Toyota | 16 |
| 13. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 12 |
| 14. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | 8 |
| 15. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 8 |
| 16. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 5 |
| 17. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 3 |
| 18. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | 2 |
| 19. N.Pike | Renault | Renault | 0 |
| 20. K.Nakacima | Williams | Toyota | 0 |
| 21. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 0 |
| 22. R.Qrojan | Renault | Renault | 0 |
| 23. L.Badoyer | Ferrari | Ferrari | 0 |
| 24. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 0 |
Mühəndislər Kuboku:
| Komanda | Motor | Xal |
| 1. Brawn GP | Mercedes | 146 |
| 2. Red Bull | Renault | 105.5 |
| 3. Ferrari | Ferrari | 62 |
| 4. McLaren | Mercedes | 47 |
| 5. Toyota | Toyota | 38.5 |
| 6. Williams | Toyota | 30.5 |
| 7. BMW Sauber | BMW | 20 |
| 8. Renault | Renault | 20 |
| 9. Force İndia | Mercedes | 13 |
| 10. Toro Rosso | Ferrari | 5 |






















Yüklənir...
2009-13: İTALİYA QP bölümünün digər xəbərləri: