3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 15:05 12.09.2009 (248 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +26C, trasın temperaturu +34C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:23.336 | 21 |
| 2. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.068 | 21 |
| 3. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:00.154 | 18 |
| 4. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.239 | 20 |
| 5. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:00.297 | 18 |
| 6. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:00.467 | 20 |
| 7. V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | + 0:00.513 | 21 |
| 8. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:00.579 | 17 |
| 9. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:00.623 | 21 |
| 10. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:00.660 | 18 |
| 11. R.Qrojan | Renault | Renault | + 0:00.861 | 15 |
| 12. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:00.966 | 20 |
| 13. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:00.990 | 17 |
| 14. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:01.056 | 20 |
| 15. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.236 | 23 |
| 16. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:01.285 | 21 |
| 17. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:01.818 | 13 |
| 18. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:01.908 | 16 |
| 19. X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 0:02.455 | 10 |
| 20. C.Fizikella | Ferrari | Ferrari | + 0:02.615 | 10 |






















Yüklənir...
2009-13: İTALİYA QP bölümünün digər xəbərləri: