Sıralanma turu
Sayta qoyulub: 19:04 11.07.2009 (363 dəfə oxunub )
Hərf ölçüsü:


Quru, kiçik yağış. Buludlu. Havanın temperaturu +14C, trasın temperaturu +22C
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | I sessiya | II sessiya | III sessiya | |||
| Yer | Vaxt | Yer | Vaxt | Vaxt | Fərq | ||||
| 01 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1 | 1:31.257 | 4 | 1:38.038 | 1:32.230 | - |
| 02 | R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 5 | 1:31.482 | 1 | 1:34.455 | 1:32.257 | + 0:00.127 |
| 03 | C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 6 | 1:31.568 | 5 | 1:39.032 | 1:32.473 | + 0:00.243 |
| 04 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 3 | 1:31.430 | 7 | 1:39.504 | 1:32.480 | + 0:00.250 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 4 | 1:31.473 | 6 | 1:39.149 | 1:32.616 | + 0:00.386 |
| 06 | H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 12 | 1:31.881 | 8 | 1:40.826 | 1:33.859 | + 0:01.629 |
| 07 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 14 | 1:32.015 | 3 | 1:36.740 | 1:34.316 | + 0:02.086 |
| 08 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 8 | 1:31.600 | 9 | 1:41.708 | 1:34.574 | + 0:02.344 |
| 09 | K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 11 | 1:31.869 | 10 | 1:41.730 | 1:34.710 | + 0:02.480 |
| 10 | N.Pike | Renault | Renault | 15 | 1:32.128 | 2 | 1:35.737 | 1:34.803 | + 0:02.573 |
| 11 | N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 10 | 1:31.771 | 11 | 1:42.310 | - | - |
| 12 | F.Alonso | Renault | Renault | 2 | 1:31.302 | 12 | 1:42.318 | - | - |
| 13 | K.Nakacima | Williams | Toyota | 13 | 1:31.884 | 13 | 1:42.500 | - | - |
| 14 | Y.Trulli | Toyota | Toyota | 9 | 1:31.760 | 14 | 1:42.771 | - | - |
| 15 | N.Rosberq | Williams | Toyota | 7 | 1:31.598 | 15 | 1:42.859 | - | - |
| 16 | R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 16 | 1:32.190 | - | - | - | - |
| 17 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 17 | 1:32.251 | - | - | - | - |
| 18 | C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | 18 | 1:32.402 | - | - | - | - |
| 19 | T.Qlok | Toyota | Toyota | 19 | 1:32.423 | - | - | - | - |
| 20 | S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | 20 | 1:32.559 | - | - | - | - |





















Yüklənir...
2009-09: ALMANİYA QP bölümünün digər xəbərləri: