Sürücülərin çempionatı
Bu mövsümün cədvəli, son mərhələdən sonra
| Yer | Sürücü | Komanda | Xallar |
| 1 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 2 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 3 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 4 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 5 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 6 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 7 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 8 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 9 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 11 | N.Haydfeld | Lotus Renault GP | 34.0 |
| 12 | K.Kobayaşi | Sauber | 30.0 |
| 13 | P.di Resta | Force İndia | 27.0 |
| 14 | X.Algersuari | Toro Rosso | 26.0 |
| 15 | S.Buemi | Toro Rosso | 15.0 |
| 16 | S.Peres | Sauber | 14.0 |
| 17 | R.Barrikello | Williams | 4.0 |
| 18 | B.Senna | Lotus Renault GP | 2.0 |
| 19 | P.Maldonado | Williams | 1.0 |








