Komandaların (Mühəndislərin) çempionatı
Bu mövsümün cədvəli, son mərhələdən sonra
| Yer | Komanda | Tam adı, motor və şassi | Xallar |
| 1 | Red Bull | Red Bull Racing, Renault RB7 | 650.0 |
| 2 | McLaren | Vodafone McLaren Mercedes, Mercedes MP4-26 | 497.0 |
| 3 | Ferrari | Scuderia Ferrari Marlboro, Ferrari 150° İtalia | 375.0 |
| 4 | Mercedes GP | Mercedes GP Petronas, Mercedes MGP W02 | 165.0 |
| 5 | Lotus Renault GP | Lotus Renault GP, Renault R31 | 73.0 |
| 6 | Force İndia | Force İndia F1 Team, Mercedes VJM04 | 69.0 |
| 7 | Sauber | Sauber F1 Team, Ferrari C30 | 44.0 |
| 8 | Toro Rosso | Scuderia Toro Rosso, Ferrari STR6 | 41.0 |
| 9 | Williams | AT&T WilliamsF1 Team, Cosworth FW33 | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | Team Lotus, Renault T128 | 0.0 |
| 11 | Hispania | Hispania Racing F1 Team, Cosworth F111 | 0.0 |
| 12 | Marussia Virgin | Marussia Virgin Racing, Cosworth MVR-02 | 0.0 |








