Hindistan Qran Prisi: Üçüncü sərbəst yürüşlər

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +28°-29° C, trasın temperaturu +35°-37° C Sebastyan Fettel Hindistan Qran Prisinin 3-cü sərbəst yürüşlərində də hamıdan […]

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +28°-29° C, trasın temperaturu +35°-37° C

Sebastyan Fettel Hindistan Qran Prisinin 3-cü sərbəst yürüşlərində də hamıdan sürətli olub. Amma bu dəfə də mövsümün liderinin rəqibləri üzərində üstünlüyü çox cüzi olub.

Bir saat ərzində yalnız bir dəfə Mark Uebber sonuncu döngədə fırlanıb, ciddi insidentlər yaşanmayıb. Lotus maşınlarının sürəti ekspertlər üçün gözlənilməz olub…

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 S.Fettel Red Bull Renault 1:25.842 20
02 C.Batton McLaren Mercedes 1:26.034 + 0.192 17
03 M.Uebber Red Bull Renault 1:26.108 + 0.266 18
04 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:26.151 + 0.309 21
05 K.Rəykkönen Lotus Renault 1:26.209 + 0.367 22
06 B.Senna Williams Renault 1:26.214 + 0.372 24
07 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:26.521 + 0.679 15
08 N.Hülkenberq Force İndia Mercedes 1:26.531 + 0.689 21
09 M.Şumaher Mercedes AMG Mercedes 1:26.652 + 0.810 21
10 R.Qrojan Lotus Renault 1:26.664 + 0.822 21
11 F.Massa Ferrari Ferrari 1:26.691 + 0.849 13
12 P.Maldonado Williams Renault 1:27.140 + 1.298 18
13 S.Peres Sauber Ferrari 1:27.162 + 1.320 21
14 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:27.193 + 1.351 22
15 N.Rosberq Mercedes AMG Mercedes 1:27.229 + 1.387 21
16 D.Rikkardo Toro Rosso Ferrari 1:27.374 + 1.532 21
17 J.E.Vern Toro Rosso Ferrari 1:27.711 + 1.869 20
18 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:27.983 + 2.141 19
19 H.Kovalaynen Caterham Renault 1:29.035 + 3.193 20
20 V.Petrov Caterham Renault 1:29.237 + 3.395 20
21 T.Qlok Marussia Cosworth 1:29.617 + 3.775 20
22 Ş.Pik Marussia Cosworth 1:30.298 + 4.456 20
23 N.Kartikeyan HRT Cosworth 1:30.824 + 4.982 22
24 P.de la Rosa HRT Cosworth 1:30.873 + 5.031 22

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*

Hindistan Qran Prisi: Üçüncü sərbəst yürüşlər

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +26° C, trasın temperaturu +32° C Bugünkü məşqləri komandalar iki məsələyə həsr ediblər – Hard tərkibin […]

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +26° C, trasın temperaturu +32° C

Bugünkü məşqləri komandalar iki məsələyə həsr ediblər – Hard tərkibin uzun məsafədə davranışının öyrənilməsi və Soft tərkibi ilə sıralanma turuna hazırlıq. Hər iki məsələdə Sebastyan fettel rəqiblərindən üstün olub.

Sessiya ciddi insidentsiz ötüşüb, sadəcə ilk dəqiqələrdə Narain Kartikeyan 16-cı döngədə fırlanıb və son dəqiqələrdə Bruno Senna 10-cu döngədə fırlanıb.

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 S.Fettel Red Bull Renault 1:24.824 18
02 C.Batton McLaren Mercedes 1:25.191 + 0.367 15
03 M.Uebber Red Bull Renault 1:25.203 + 0.379 19
04 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:25.288 + 0.464 16
05 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:25.784 + 0.960 17
06 F.Massa Ferrari Ferrari 1:26.058 + 1.234 16
07 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:26.765 + 1.941 19
08 N.Rosberq Mercedes GP Mercedes 1:26.873 + 2.049 22
09 A.Sutil Force İndia Mercedes 1:26.958 + 2.134 19
10 S.Buemi Toro Rosso Ferrari 1:27.146 + 2.322 20
11 M.Şumaher Mercedes GP Mercedes 1:27.217 + 2.393 21
12 B.Senna Lotus Renault GP Renault 1:27.235 + 2.411 20
13 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:27.262 + 2.438 19
14 V.Petrov Lotus Renault GP Renault 1:27.280 + 2.456 18
15 X.Algersuari Toro Rosso Ferrari 1:27.387 + 2.563 20
16 S.Peres Sauber Ferrari 1:27.749 + 2.925 21
17 P.Maldonado Williams Cosworth 1:27.793 + 2.969 17
18 R.Barrikello Williams Cosworth 1:27.875 + 3.051 20
19 Y.Trulli Team Lotus Renault 1:29.355 + 4.531 21
20 H.Kovalaynen Team Lotus Renault 1:29.850 + 5.026 19
21 T.Qlok Marussia Virgin Cosworth 1:30.683 + 5.859 23
22 N.Kartikeyan Hispania Cosworth 1:30.900 + 6.076 25
23 J.D’Ambrozio Marussia Virgin Cosworth 1:32.851 + 8.027 19
24 D.Rikkardo Hispania Cosworth 1:33.246 + 8.422 16

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*