Britaniya-2016: Statistikalar

F-1.az mövsümün 10-cu yarışı olan Britaniya Qran Prisində qeydə alınan ən sürətli dövrələri, sektor vaxtlarını, pit-stopları və ən yüksək sürətləri nəzərinizə çatdırır.

Sürətli dövrələr

Yarışın ən sürətli dövrəsini Niko Rosberq vurub. Bu, keçən il burada Həmilton tərəfindən vurulan ən sürətli dövrəni 1,6 saniyə üstələyir. Gözlənilməz nəticə isə Fernando Alonsodan gəlib. Ən sürətli dövrəsinə görə o, yalnız Nikodan geri qalıb. Əslində gözlənilməz deyil, çünki Alonso 39-cu dövrədə yeni təkər dəsti almışdı və yarışın bu hissəsində artıq köhnəlmiş təkərlərdə olan rəqiblərindən xeyli sürətliydi.

Yer Sürücü Zaman Dövrə Fərq Orta sürət Saat
1 Niko Rosberq 1:35.548 44 221.957 14:22:04
2 Fernando Alonso 1:35.669 43 + 0:00.121 221.676 14:22:18
3 Lyuis Həmilton 1:35.771 45 + 0:00.223 221.440 14:23:34
4 Daniel Rikkardo 1:36.013 52 + 0:00.465 220.882 14:35:22
5 Felipe Massa 1:36.141 40 + 0:00.593 220.588 14:17:08
6 Maks Ferstappen 1:36.407 41 + 0:00.859 219.979 14:17:19
7 Sebastyan Fettel 1:36.933 44 + 0:01.385 218.786 14:23:20
8 Kimi Rəykkönen 1:36.994 39 + 0:01.446 218.648 14:14:49
9 Valtteri Bottas 1:37.383 45 + 0:01.835 217.775 14:25:38
10 Karlos Sayns 1:37.401 43 + 0:01.853 217.734 14:21:34
11 Niko Hülkenberq 1:37.618 51 + 0:02.070 217.250 14:34:35
12 Kevin Maqnussen 1:37.619 43 + 0:02.071 217.248 14:23:01
13 Daniil Kvyat 1:37.667 35 + 0:02.119 217.141 14:08:42
14 Esteban Qutyerres 1:37.713 44 + 0:02.165 217.039 14:24:23
15 Serxio Peres 1:37.900 35 + 0:02.352 216.625 14:08:11
16 Censon Batton 1:37.907 36 + 0:02.359 216.609 14:10:22
17 Felipe Nasr 1:38.710 43 + 0:03.162 214.847 14:22:26
18 Colion Palmer 1:39.755 36 + 0:04.207 212.596 14:12:51
19 Rio Haryanto 1:41.380 23 + 0:05.832 209.189 13:49:57
20 Roman Qrojan 1:55.507 14 + 0:19.959 183.604 13:32:54
21 Markus Eriksson 2:00.286 9 + 0:24.738 176.309 13:23:20
22 Paskal Verlyayn 2:48.804 4 + 1:13.256 125.634 13:12:00

 

Sektorlar üzrə rekordlar

Yarış ərzində bütün sektorlarda ən yaxşı nəticəni Mercedes AMG pilotları göstəriblər. İlk iki sektorun ən sürətlisi Niko Rosberq, 3-cü sektorun ən sürətlisi isə Lyuis Həmilton olub.

Yer 1-ci sektor 2-ci sektor 3-cü sektor
Sürücü Zaman Sürücü Zaman Sürücü Zaman
1 N.Rosberq 0:30.489 N.Rosberq 0:38.771 L.Həmilton 0:25.978
2 F.Massa 0:30.495 F.Alonso 0:38.892 F.Alonso 0:26.148
3 D.Rikkardo 0:30.514 L.Həmilton 0:38.918 N.Rosberq 0:26.213
4 K.Rəykkönen 0:30.618 D.Rikkardo 0:39.128 F.Massa 0:26.248
5 F.Alonso 0:30.629 M.Ferstappen 0:39.179 M.Ferstappen 0:26.329
6 L.Həmilton 0:30.656 F.Massa 0:39.231 D.Rikkardo 0:26.338
7 M.Ferstappen 0:30.656 S.Fettel 0:39.456 K.Rəykkönen 0:26.413
8 S.Fettel 0:30.750 V.Bottas 0:39.584 K.Maqnussen 0:26.509
9 K.Maqnussen 0:30.764 K.Sayns 0:39.653 S.Fettel 0:26.544
10 C.Batton 0:30.844 N.Hülkenberq 0:39.665 K.Sayns 0:26.563
11 E.Qutyerres 0:30.850 D.Kvyat 0:39.783 D Kvyat 0:26.627
12 K.Sayns 0:30.861 E.Qutyerres 0:39.815 E.Qutyerres 0:26.688
13 D.Kvyat 0:30.917 K.Rəykkönen 0:39.818 S.Peres 0:26.707
14 S.Peres 0:30.934 S.Peres 0:39.932 V.Bottas 0:26.726
15 V.Bottas 0:31.013 C.Batton 0:39.980 N.Hülkenberq 0:26.729
16 N.Hülkenberq 0:31.029 K.Maqnussen 0:40.058 C.Batton 0:26.763
17 F.Nasr 0:31.429 F Nasr 0:40.146 F.Nasr 0:26.913
18 C.Palmer 0:31.859 C.Palmer 0:40.454 C.Palmer 0:27.036
19 R.Haryanto 0:32.087 R.Haryanto 0:41.453 R.Haryanto 0:27.840
20 R.Qrojan 0:33.416 R.Qrojan 0:44.523 R.Qrojan 0:29.210
21 M.Eriksson 0:38.313 M.Eriksson 0:48.985 M.Eriksson 0:32.073
22 P.Verlyayn 0:53.259 P. Verlyayn 0:51.426 P.Verlyayn 0:32.413

 

Pit yolunda sərf olunan vaxt

Pit yolunda ən az vaxt itirən sürücü Renault-nun üzvü Kevin Maqnussen olub.

Yer Sürücü Komanda Pit yolunda sərf olunan vaxt Dövrə
1 Kevin Maqnussen Renault 0:28.450 40
2 Lyuis Həmilton Mercedes 0:28.728 17
3 Fernando Alonso McLaren 0:28.799 17
4 Serxio Peres Force İndia 0:28.915 17
5 Fernando Alonso McLaren 0:28.936 39
6 Sebastyan Fettel Ferrari 0:29.163 15
7 Kevin Maqnussen Renault 0:29.201 17
8 Felipe Massa Williams 0:29.243 6
9 Valtteri Bottas Williams 0:29.282 16
10 Felipe Massa Williams 0:29.346 38
11 Niko Rosberq Mercedes 0:29.395 7
12 Felipe Massa Williams 0:29.403 16
13 Maks Ferstappen Red Bull 0:29.429 18
14 Serxio Peres Force İndia 0:29.475 7
15 Kimi Rəykkönen Ferrari 0:29.578 5
16 Censon Batton McLaren 0:29.588 17
17 Niko Rosberq Mercedes 0:29.715 17
18 Colion Palmer Renault 0:29.784 6
19 Valtteri Bottas Williams 0:29.808 5
20 Daniel Rikkardo Red Bull 0:29.813 17
21 Niko Hülkenberq Force İndia 0:29.867 17
22 Esteban Gutyerres Haas 0:29.884 17
23 Karlos Sayns Toro Rosso 0:29.895 17
24 Rio Haryanto Manor 0:29.998 6
25 Censon Batton McLaren 0:30.093 6
26 Rio Haryanto Manor 0:30.135 17
27 Felipe Nasr Sauber 0:30.143 16
28 Daniel Rikkardo Red Bull 0:30.198 6
29 Daniil Kvyat Toro Rosso 0:30.315 6
30 Daniil Kvyat Toro Rosso 0:30.327 16
31 Lyuis Hamilton Mercedes 0:30.343 7
32 Kimi Rəykkönen Ferrari 0:30.462 16
33 Niko Hülkenberq Force İndia 0:30.747 5
34 Karlos Sayns Toro Rosso 0:30.786 5
35 Kevin Maqnussen Renault 0:30.804 5
36 Roman Qrojan Haas 0:30.882 16
37 Felipe Nasr Sauber 0:30.981 7
38 Sebastyan Fettel Ferrari 0:31.381 5
39 Roman Qrojan Haas 0:31.632 5
40 Paskal Verlyayn Manor 0:31.812 5
41 Maks Ferstappen Red Bull 0:31.995 7
42 Fernando Alonso McLaren 0:32.374 5
43 Markus Erikson Sauber 0:35.393 7
44 Colion Palmer Renault 0:41.486 19
45 Esteban Qutyerres Haas 0:41.508 5
46 Colion Palmer Renault 0:55.697 16
47 Markus Eriksson Sauber 1:44.980 10

 

Ən yüksək sürətlər

Avstriyada ən yaxşı 7 nəticəni Mercedes motorundan istifadə edən komandaların sürücüləri göstərmişdisə də, bu dəfə vəziyyət fərqli olub. Ferrari motoru yüksək sürət yığmaqda əsas rəqibindən heç də geri qalmayıb. Ən yüksək nəticəni isə Rosberq göstərib.

Yer Sürücü Komanda Sürət, km/saat Vaxt
1 Niko Rosberq Mercedes AMG 334.2 14:08:53
2 Sebastyan Fettel Scuderia Ferrari 333.9 14:09:54
3 Esteban Qutyerres Haas 332.8 14:10:48
4 Kimi Rəykkönen Scuderia Ferrari 331.7 14:24:16
5 Valtteri Bottas Williams 331.1 14:05:29
6 Fernando Alonso McLaren Honda 328.3 14:17:05
7 Felipe Nasr Sauber 326.9 14:07:10
8 Kevin Maqnussen Renault 326.8 14:27:35
9 Felipe Massa Williams 325.5 14:31:21
10 Daniel Rikkardo Red Bull 322.5 13:44:39
11 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 321.8 13:57:25
12 Daniil Kvyat Toro Rosso 319.0 14:13:16
13 Niko Hülkenberq Force İndia 314.8 13:36:02
14 Maks Ferstappen Red Bull 314.7 13:42:41
15 Serxio Peres Force İndia 310.7 14:27:35
16 Censon Batton McLaren Honda 309.2 13:28:35
17 Rio Haryanto Manor 308.3 13:44:28
18 Colion Palmer Renault 305.7 14:05:44
19 Roman Qrojan Haas 305.2 13:24:45
20 Paskal Verlyayn Manor 303.7 13:16:31
21 Karlos Sayns Toro Rosso 298.8 14:36:01
22 Markus Eriksson Sauber 297.1 13:20:55
, ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*