Belçika-2018: İkinci sərbəst yürüşlər

Proqnozlar bu günə yağış vəd etsə də, hər iki sessiya quru havada baş tutub. Lakin hava sərin olub.

F-1.az bildirir ki, komandalar ilk sessiyanı yeniliklərin sınaqdan keçirilməsinə həsr etsələr də, ikinci sessiyada uzun məafələr qət edərək təkərlərin səmərəliliyini yoxlamaqla məşğul olublar.

Çoxdandır sərin havada sessiya baş tutmayıb və təkərləri qızdırmaq heç də asan olmayıb. Komandalar həftəsonunun ən sərt tərkibi olan Medium-larla olduqca aktiv işləyiblər. Sessiyanın sonunda isə SuperSoft təkərlərə keçərək yaxçı nəticə göstərməyə kökləniblər.

Vandorn maşının altlığı dəyişildiyi üçün yarım saat vaxt itirib. Belçikalı sürücü maşının idarəedilməsindən şikayət edib və komanda onun konfiqurasiyasını dəyişmək qərarına gəlib.

Sürücülər bir neçə dəfə trasdan çıxsalar da, ciddi insidetn olmayıb. Protokollara bu dəfə Kimi Rəykkönen başçılıq edib – 1.43.355.

Məşqlər sabah davam edəcək…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:43.355 29
2 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:43.523 + 0:00.168 28
3 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:43.803 + 0:00.448 29
4 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:44.046 + 0:00.691 25
5 7 Sebastyan Fettel Ferrari 1:44.129 + 0:00.774 31
6 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:44.250 + 0:00.895 31
7 11 Serxio Peres Force İndia 1:44.662 + 0:01.307 27
8 55 Karslos Sayns Renault 1:45.481 + 0:02.126 29
9 9 Markus Eriksson Sauber 1:45.537 + 0:02.182 24
10 16 Şarl Lekler Sauber 1:45.622 + 0:02.267 25
11 27 Niko Hülkenberq Renault 1:45.753 + 0:02.398 28
12 8 Roman Qrojan Haas 1:45.817 + 0:02.462 29
13 31 Esteban Okon Force İndia 1:45.935 + 0:02.580 24
14 20 Kevin Maqnussen Haas 1:46.078 + 0:02.723 29
15 10 Pyer Qasli Toro Rosso 1:46.080 + 0:02.725 33
16 14 Fernando Alonso McLaren 1:46.153 + 0:02.798 28
17 28 Brendon Hartli Toro Rosso 1:46.337 + 0:02.982 35
18 35 Sergey Sirotkin Williams 1:46.451 + 0:03.096 35
19 18 Ləns Stroll Williams 1:46.470 + 0:03.115 34
20 2 Stoffel Vandorn McLaren 1:46.496 + 0:03.141 25
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*