Almaniya-2016: Üçüncü sərbəst yürüşlər

Bu gün səhər komandalar sazlanmalara son düzəlişləri ediblər, sürücülər isə sıralanma turu və yarışa hazırlıqlarını davam etdiriblər. Əsas diqqət Soft və SuperSoft təkərlərin uzun məsafədə effektivliyinin qiymətləndirilməsinə yönəlib.

F-1. az bildirir ki, Mercedes AMG komandası sessiyanın əvvəlində Həmiltonu boksda düz pit-leynlə hərəkət edən Roman Qrojanın önünə buraxıb. Fransalı sürücü əyləci sərt basmaqla toqquşmadan qurtula bilib, insidenti araşdıran stüardlar isə komandanı 10 min Avro cərimə etməli olublar.

Bir dövrə vurduqdan sonra Kevin Maqnussen maşını mexaniklərə təhvil verib, bir müddət sonra trasa qayıdan danimarkalı sürücü nasazlıq üzündən sessiyanı vaxtından əvvəl başa vurmalı olub. Batton və Rikkardo sessiyanın ilk yarısını buraxıblar, trasa çıxan Censon maşının arxa hissəsinin qeyristabil olmasından gileylənib. Bir çox sürücülər birinci döngədə trasdan kənara çıxıblar, Serxio Peres isə maşınını porebriklər üzərində zədələyib.

Qrojan 3-cü döngədə yerində fırlanaraq trasdan çıxıb, boksa qayıtdıqdan sonra mexaniklər maşında ötürmələr qutusunu dəyişiblər və sürücü yarışın startında 5 yer itirməli olacaq. Sebastyan Fettel sessiyanın sonunda 10-cu döngədə ön antiqanadını zədələyib.

Protokollara isə Niko Rosberq başçılıq edib – 1:15.738, nahardan sonra bizi maraqlı sıralanma turu gözləyir…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 6 Niko Rosberq Mercedes AMG 1:15.738 16
2 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:15.795 + 0:00.057 19
3 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:15.837 + 0:00.099 13
4 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:15.902 + 0:00.164 16
5 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:16.104 + 0:00.366 20
6 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:16.182 + 0:00.444 23
7 77 Valtteri Bottas Williams 1:16.400 + 0:00.662 28
8 19 Felipe Massa Williams 1:16.630 + 0:00.892 26
9 14 Fernando Alonso McLaren 1:16.916 + 0:01.178 11
10 27 Niko Hülkenberq Force İndia 1:16.972 + 0:01.234 16
11 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:17.028 + 0:01.290 20
12 11 Serxio Peres Force İndia 1:17.066 + 0:01.328 10
13 21 Esteban Qutyerres Haas 1:17.160 + 0:01.422 17
14 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:17.227 + 0:01.489 19
15 20 Kevin Maqnussen Renault 1:17.351 + 0:01.613 9
16 30 Colion Palmer Renault 1:17.473 + 0:01.735 23
17 9 Markus Eriksson Sauber 1:17.685 + 0:01.947 19
18 12 Felipe Nasr Sauber 1:18.057 + 0:02.319 24
19 22 Censon Batton McLaren 1:18.093 + 0:02.355 6
20 94 Paskal Verlyayn Manor 1:18.270 + 0:02.532 24
21 88 Rio Haryanto Manor 1:18.272 + 0:02.534 18
22 8 Roman Qrojan Haas 1:25.160 + 0:09.422 4
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*